Tabla Informativa Medicamentos Oncologicos
Regresar a Manual de Elaboración de Producto
Regresar a Protocolos de Elaboración
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual Farmacotecnia Elaboración de Unidosis Oncológicas Cuadro General |
TMPF10C | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2010/04/01 |
2019-07-312019-07-31 |
3 | ||
'
'Elaboro: Luis Carlos Alvarez Quimico farmaceutico
Reviso y Autorizo Ultima Versión: Comité de Farmacia.
| MEDICAMENTO | CONCENTRACIÓN POR PRESENTACIÓN | FORMA FARMACÉUTICA | LABORATORIO | ALMACENAMIENTO | VOLUMEN RECONSTITUCIÓN | ESTABILIDAD EN VIAL (h) (REMANENTE 2-8°C) | FOTOSENSIBILE | VEHÍCULO | VOLUMEN DE DILUCIÓN (mL) | CONCENTRACIÓN MÁXIMA EN DOSIS UNITARIA | ESTABILIDAD DOSIS UNITARIA a 2-8°C (h) | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | Observaciones | ||
| Agua estéril | Solución salina | ||||||||||||||
| DOCETAXEL | 80mg/4mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | SANOFI AVENTIS | NA | SOLUCIÓN SALINA 0,9%, DEXTROSA 5%. | 500 mL | 0,74 mg/mL | 08/11/2013 | |||||||
| RITUXIMAB | 500mg/50 mL ó 100mg/10 mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | ROCHE | 2-8°C | NA | INDEFINIDO | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9%, DEXTROSA 5%. | 500 mL | 4mg/mL | 08/11/2013 | ||||
| DOCETAXEL | 80 mg/7mL | SOLUCIÓN INYECTABLE (doble dilución) | SUMIMMED | Con 7 mL diluyente | NR | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9%, DEXTROSA 5%. | 500 mL | 0,74 mg/mL | 08/11/2013 | |||||
| IMIGLUCERASA | 400UI/vial | POLVO LIOFILIZADO | GENZYME | 2-8°C | 10,2 mL/vial | 12h | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100mL | NA | 24h | 08/11/2013 | ||||
| CARBOPLATINO | 450mg/45 mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | FRESENIUS KABI | NA | NA | NR | x | DEXTROSA 5% | 500 mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| VINORELBINA | 500mg/5mL ó 10mg/1mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | KEMEX | NA | NA | 24 | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9%, DEXTROSA 5%. | 100mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| AZACITIDINA | 100mg/4mL | POLVO LIOFILIZADO | TECNOFARMA | 4mL | 22 | ADMON. SUBCUTÁNEA - IV | 1,4 mL - 100mL | NR | 08/11/2013 | ||||||
| DOXORUBICINA | 10 mg/5mL ó 50 mg/25 mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | FRESENIUS KABI | 2-8°C | NA | NA | NR | x | DEXTROSA 5% | 500mL | NR | 08/11/2013 | |||
| VINBLASTINA | 10mg | POLVO LIOFILIZADO | SUMIMMED | 2-8°C | 10mL | USO INMEDIATO | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| TRASTIZUMAB | 440mg/40 mL | POLVO LIOFILIZADO | ROCHE | 2-8°C | 20mL | 28 DÍAS | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500mL | NR | 08/11/2013 | |||||
| TOCILIZUMAB | 400mg/10mL ó 80mg/4mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | ROCHE | 2-8°C | NA | NA | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| ECULIZUMAB (SOLIRIS) | 100mg/30mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | ALEXION PHARMA COLOMBIA | 2-8°C | NA | NA | 24h | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9%, DEXTROSA 5%. | IGUAL AL VOLUMEN ADICIONADA DE MEDICAMENTO 100mL a 250mL | 5mG/mL | 08/11/2013 | |||
| INFLIXIMAB (REMICADE) | 100mg/ | POLVO LIOFILIZADO | SHERING PLOUGH | 2-8°C | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 08/11/2013 | |||||||||
| RITUXIMAB (MABTHERA) | 500/50mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | ROCHE | 2-8°C | NA | NA | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | 4mg/mL | 08/11/2013 | |||||
| GEMCITABINA | 1000mg | POLVO LIOFILIZADO | PROCAPS | T. Amb. | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | 40mg/mL | 08/11/2013 | |||||||
| CICLOFOSFAMIDA | 1000mg | POLVO LIOFILIZADO | SANFER | 2-8°C | 50mL | NR | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | NR | 08/11/2013 | |||||
| CICLOFOSFAMIDA | 500mg | POLVO LIOFILIZADO | SANFER | 2-8°C | 25mL | NR | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | NR | 08/11/2013 | |||||
| CICLOFOSFAMIDA (ENDOXAN) | 1000mg | POLVO LIOFILIZADO | BAXTER | T. Amb. NO >25°C | 50mL | 24h | SOLUCIÓN SALINA 0,9%-DEXTROSA 5% | 500 mL | NR | 08/11/2013 | |||||
| ZOLEDRÓNICO ÁCIDO | 4mg/5mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | CHALVER | T. Amb. NO >30°C | NA | NA | NR | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9%-DEXTROSA 5% | 100 mL | NR | 08/11/2013 | |||
| PACLITAXEL | 1mg/6mL x vial | SOLUCIÓN INYECTABLE | AMA | 2-8°C | NA | NA | NR | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% BOTELLA | 500mL | 1,2mg/mL | 08/11/2013 | |||
| ZOLEDRÓNICO ÁCIDO | 4mg/5mL viene con Reconstituyente | POLVO LIOFILIZADO | SUMIMMED | T. Amb.<30°C | 5mL | 24 | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9%-DEXTROSA 5% | 100 mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| BEVACIZUMAB | 100mg/4mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | ROCHE | 2-8°C | NA | NA | NR | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500mL | 1,4mg/mL - 16,5mg/mL | 08/11/2013 | ||||
| IRINOTECAN | 100mg/5mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | FRESENIUS KABI | T. Amb. | NA | NA | 48h | x | DEXTROSA 5%-SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | 0,12mg/mL - 1,1 mg/mL | 48h | 08/11/2013 | ||
| PACLITAXEL | 100mg/16,7mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | BIOPAS | T. Amb. | NA | NA | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% BOTELLA | 500 mL | 0,3mg/mL - 1,2 mg/mL | 08/11/2013 | ||||
| PACLITAXEL | 150mg/25mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | BIOPAS | T. Amb. | NA | NA | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% BOTELLA | 500 mL | 0,3mg/mL - 1,2 mg/mL | 08/11/2013 | ||||
| PACLITAXEL | 100mg/16,7mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | SUMIMMED | T. Amb. | NA | NA | INDEFINIDO | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9%-DEXTROSA 5% | 500 mL BOTELLA | 0,3mg/mL - 1,2 mg/mL | 27 h | 08/11/2013 | ||
| PACLITAXEL | 100mg/16,7mL | SOLUCIÓN INYECTABLE | ROPHSON | 30°C< | NA | NA | INDEFINIDO | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9% BOTELLA | 500 mL | NR | 08/11/2013 | |||
| DACARBAZINA | 100 mg/200mg | POLVO LIOFILIZADO | SUMIMMED | 30°C< | 10mL/20mL | 72h | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| ACIDO IBANDRONICO | 6mg/6mL | SOLUCION INYECTABLE | ROCHE | T. Amb. NO >25°C | NA | NA | 24h | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| ACIDO ZOLEDRONICO | 4 mg | POLVO LIOFILIZADO | BIOPAS | 30°C< | 5 mL | 24h | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100 mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| ACIDO ZOLEDRONICO | 4mg | SOLUCION INYECTABLE | CHALVER | 30°C< | 5 mL | 24h | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100 mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| ACIDO ZOLEDRONICO | 4 mg | POLVO LIOFILIZADO | SUMIMMED | 30°C< | 5 mL | 24h | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100 mL | NR | 08/11/2013 | ||||
| ETOPÓSIDO | 100mg/5mL?? | SOLUCION INYECTABLE | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | NR | 08/11/2013 | |||||||||
| VINORELBINA | 50mg/5mL | SOLUCION INYECTABLE | LABORATORIO IMA S.A.I.C - LABDOSA VILNE | 2-8 °C | NA | NA | 24h | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% - DEXTROSA 5% | 250 mL | NA | 24 h | 21/08/2013 | ||
| DACARBAZINA | 200mg | POLVO LIOFILIZADO | BLAU FARMACÉUTICA COLOMBIA S.A.S | <25 °c | 20 mL agua esteril (10 mg/mL vial) | 24 h | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9% - DEXTROSA 5% | 250 mL | 1mg/mL | 30 min | 27/09/2013 | |||
| ABATACEPT | 250 mg | POLVO LIOFILIZADO | BRISTOL MYERS SQUIBB | 2-8 °C | 10 mL agua estéril | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100 mL | NR | 02/11/2013 | ||||||
| DOXORUBICINA | 50mg | POLVO LIOFILIZADO | LABORATORIOS IMA | NO>30°C | 25 mL | 48°h | x | DEXTROSA 5%-SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 500 mL | NR | 07/11/2013 | ||||
| OXALIPLATINO | 100mg/20 mL | SOLUCION INYECTABLE | SANOFI AVENTIS | <25 °c | NA | NA | No | X | DEXTROSA 5% | 500 mL | <ó=0,2mg/mL | 24 h + | 07/11/2013 | si se administra con 5-FU debe preceder a la infusión del 5FU |
|
| OXALIPLATINO | 100mg - 50 mg | POLVO LIOFILIZADO | FRESENIUS KABI | 30°C< | 40-20 mL | X | 24h | x | DEXTROSA 5% | 250mL-500 mL | NR | 24h | 08/11/2013 | ||
| MITOXANTRONA | 5mg | POLVO LIOFILIZADO | NOVAMED | <25 °c | 10 mL | X | 7 dias (12h a 25°C) | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9% - DEXTROSA 5% | 100mL | NR | 48h | 08/11/2013 | ||
| MITOXANTRONA | 2mg/mL | POLVO LIOFILIZADO | BAXTER | <=25 °c | NA | NA | 7días | x | SOLUCIÓN SALINA 0,9% - DEXTROSA 5% | 100mL | NR | 48h | 08/11/2013 | ||
| IFOSFAMIDA | 1000 mg | POLVO LIOFILIZADO | BAXTER | <=25 °c | 25 mL | x | 24h | SOLUCIÓN SALINA 0,9%-DEXTROSA 5%-LACTATO DE RINGER | 500 mL | NR | 24 h | 08/11/2013 | |||
| HIERRO SACAROSADO | 100mg/5mL | SOLUCION INYECTABLE | GLAND PHARMA LIMITED | 15-30 °C | NA | NA | 0 | X | SOLUCIÓN SALINA 0,9% | 100 mL | veloc. Inf. Máx. 1mg/minuto | 0 | 15/11/2013 | ||

