Contratacion
Regresar a Procesos Administrativos y Financieros
Identificación
|
Unidad Administrativa |
Código | ||
|
Manual de Procesos Administrativos y Financieros Contratación |
MPAF1 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
(DD-MM-AA)
|
(DD-MM-AA)
|
|||
Elaboró:
Revisó y Autorizó:
Introducción
Dentro del proceso gerencial de Oncomedic, se establece una metodología de contratación transversal que permite mayor eficacia en su que hacer institucional, para este fin podemos definir dos áreas de trabajo:
El Manual de Contratación es un documento interno de ONCOMEDIC LIMITADA que tiene por objeto integrar la información básica relativa a los antecedentes, marco jurídico –administrativo, atribuciones, estructura orgánica, el objetivo y la distribución de funciones entre las diferentes dependencias en lo que tiene que ver con la gestión contractual, contribuyendo a la orientación del personal existente y de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a la temática contractual y a la vez proporcionándole un esquema funcional de los procesos y procedimientos para seleccionar a los contratistas de la misma.
De acuerdo a los cambios en la normatividad y a la evolución en materia contractual se hace necesario modificar y actualizar el Manual y los Procedimientos para la contratación
plasmándolos en un documento que sea guía para el personal interno y externo de la IPS que tengan relación con estas actividades.
Marco Conceptual
Marco Legal
En la presente versión y de acuerdo con la reforma realizada a la Ley 1150 de 2007, Ley
1474 de 2011, Decreto 2474 de 2008, 4828 del 2008 y 2516 de 2011 y demás normas
concordantes, se modifica y actualiza el Manual de Contratación de ONCOMEDIC LIMITADA.
Marco referencial
Contratación Interna
Hace referencia a los procesos de contratación que se requieren realizar para la consecución del recurso humano y físico necesario para el adecuado funcionamiento institucional
Contratación de Personal
Oncomedic considera que el recurso humano es fundamental en el proceso de atención. Con el objetivo de brindar un adecuado servicio, se realiza el proceso de selección de personal tomando en cuenta el manual de funciones del empleado, el perfil, y se procede a realizar la contratación del personal de acuerdo a la normatividad vigente
Contratación con Proveedores
Este manual recoge los lineamientos, principios, pautas y procedimientos que deben ser tenidos como guía de aplicación para los procesos contractuales que se adelanten en Oncomedic Ltda. con los diferentes proveedores.Nuestra institución cree en el modelo de contratación con responsabilidad que permita el mejor desempeño
Contratación Externa
Contratación Externa
Contratación con EAPBS
La contratación que Oncomedic Ltda realiza con las diferentes Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, se encuentra regida y enmarcada por el ordenamiento jurídico aplicable. Entiéndase por tal a la Constitución Política, las leyes 50 de 1990, 100 de 1993, 715 de 2001, 1122 de 2007, los Decretos, Resoluciones y Circulares expedidos sobre la materia por los diferentes Órganos de Dirección y Control del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Cuadro Relación Contratos EAPBS
Cuadro de relación con las EAPBS
EPS
Cuadro de Los Contratos Externos actualizados a 2010722
| ENTIDAD | No. | NIT | DOMICILIO | REPRESENTANTE LEGAL | CONTACTO | REGIMEN | FECHA DEL CONTRATO | VIGENCIA | PRÓRROGA | SERVICIOS | TARIFA | OBSERVACIONES | ||||
| DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | NOMBRE | CÉDULA | NOMBRE | TELÉFONO | ||||||||||
| UNISER | NO HAY DOCUMENTOS CONTRACTUALES | |||||||||||||||
| FUNDACIÓN HUMANISTAR | 900.193.186-3 | CARRERA 6 D No. 45 - 31 (IBAGUÉ) | 270 0585 | www.fundacionhumanistar.com | GINNA GUARNIZO ORTEGA | 52.343.960 | KAREN LIZETH GUARNIZO VELÁSQUEZ | 5-mar-08 | 1 AÑO | 30 DIAS | AMBULATORIO Y HOSPITALARIO PARA RADIOTERAPIA, CIRUGÍA GINECOLÓGICA ONCOLÓGICA, ODONTOLOGÍA Y RED ANEXA | MENOS EL 10% | ||||
| HUMANA VIVIR | RC-EVENTO2008-107 | 830.006.404-0 | AV. CALLE 26 No. 82 - 54 | www.humanavivir.com.co | CIRO ALEJANDRO OLAYA FORERO | 79.146.750 | CONTRIBUTIVO | 28-abr-08 | 1 AÑO | 30 DIAS | III y IV NIVEL AMBULATORIO - SERVICIOS DE ONCOLOG[IA | ISS 2001 + 10% | FALTA EL ÚLTIMO CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO (RC-EVENTO2009-255) | |||
| HUMANA VIVIR | RS-EVENTO2008-034 | 830.006.404-0 | AV. CALLE 26 No. 82 - 54 | www.humanavivir.com.co | CIRO ALEJANDRO OLAYA FORERO | 79.146.750 | SUBSIDIADO | 28-abr-08 | 1 AÑO | 30 DIAS | III y IV NIVEL AMBULATORIO - SERVICIOS DE ONCOLOG[IA | ISS 2001 + 10% | ||||
| SALUD TOTAL | 800.130.907-4 | JOSÉ ZAMORA FERNÁNDEZ | 79.416.396 | CONTRIBUTIVO | 1-mar-09 | 1 AÑO | 30 DIAS | BIOPSIAS, CONSULTA ESPECIALIZADA, PROCEDIMIENTOS Y CIRUGÍA HOSPITALARIA Y AMBULATORIA | ISS 2001 + 15% | |||||||
| COMFENALCO | 25101001-065-01042010 | 890.700.148-4 | CALLE 37 CARRERA 5 ESQUINA | 264 6300 | ENRIQUE GONZALEZ CUERVO | 14.209.058 | SUBSIDIADO | 1-abr-10 | 6 MESES | POR OTROSÍ | SERVICIOS ASISTENCIALES DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, DESCRITOS EN EL ANEXO 1 | ISS 2001 + 7% | ||||
| COLSANITAS | CALLE 100 No. 11 B - 67 | JAIME DANIEL ESCALLON GAVIRIA | 79.147.163 | PREPAGADA COLSANITAS | 20-oct-10 | 1 AÑO | 2 MESES | CONSULTA EXTERNA ONCOLÓGICA, QUIMITOERAPIS SUMINISTRO DE MEDICACIÓN E INSUMOS | MANUAL TARIFARIO | |||||||
| COLSANITAS | CALLE 100 No. 11 B - 67 | JAIME DANIEL ESCALLON GAVIRIA | 79.147.163 | PREPAGADA PLAN M13 | 1 AÑO | 2 MESES | CONSULTA EXTERNA ONCOLOGÍA CLÍNICA, QUIMIOTERAPIA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS | MANUAL TARIFARIO | ||||||||
| COLSEGUROS / MEDISALUD | 860.519.964-4 | CARRERA 13 A No. 29 - 24 | 5 600 600 | JUAN GUILLERMO CORREA TORRES | 93.370.815 | PREPAGADA | 1 AÑO | 1 MES | SERVICIOS ESPECIALIZADO ENEL ÁREA DE ONCOLOGÍA: CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA Y ORAL, INTERCONSULTA Y TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS INTRAHOSPITALARIOS, TRATAMIENTO AMBULATORIO DE QUIMIOTERAPIA ONCOLÓGICA Y ONCOLOGÍA ORAL; SERVICIOS PALIATIVOS | MANUAL TARIFARIO | NO EXISTE CONTRATO LEGALIZADO | |||||
| PREVIMEDIC | AV. CALLE 26 No. 82 - 54 | CONTRIBUTIVO | 12-feb-01 | 1 AÑO | 60 DIAS | CONSULTA ONCOLÓGICA Y QUIMIOTERAPIA | ||||||||||
| FAMISANAR | 800.217.198-4 | 830.003.564-7 | JUAN CARLOS FERNANDEZ MANOTAS | 19.413.313 | CONTRIBUTIVO | 1-nov-06 | 1 AÑO | 1 MES | SERVICIOS DE QUIMIOTERAPIA HABILITADOS, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ONCOLOGÍA ORAL | ISS 2001 - 6% | ||||||
| NUEVA EPS | 900.156.264-2 | HECTOR JOSÉ CADENA CLAVIJO | 19.258.984 | CONTRIBUTIVO | 1-ago-08 | 1 AÑO | 60 DIAS | HEMATOONCOLOGÍA, QUIMIOTERAPIA AMBULATORIA, RADIOTERAPIA Y MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (ISS 2001 + 7%) MANUAL TARIFARIO | |||||||
| REDSALUD EPS | E0172 | CALLE 100 No. 19 - 61 | 635 3538 | CARMEN DEYANIRA ORDOÑEZ DE GODOY | 41.501.730 | CONTRIBUTIVO | 1-jul-03 | 1 AÑO | 30 DIAS | ATENCIÓN AMBULATORIA Y HOSPITALARIA DE III Y IV NIVEL, CONSULTA EXTERNA, PROCEDIMIENTOS DE ONCOLOGÍA, QUIMIOTERAPIA, PROCEDIMIENTOS DE SOMATOPROTESIS, HEMATOLOG[IA. | ISS VIGENTES | EL CONTRATO NO ESTÁ FIRMADO | ||||
| SALUD VIDA EPS | 73001-2115 | 830.074.184-5 | CALLE 40 A No. 13 - 06 | 327 4141 | JUAN CARLOS LÓPEZ AGUILAR | 71.686.537 | SUBSIDIADO | 1-abr-03 | 1 AÑO | 30 DIAS | HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA CLÍNICA, | |||||
| SALUD VIDA EPS | 73001-2116 | 830.074.184-5 | CALLE 40 A No. 13 - 06 | 327 4141 | JUAN CARLOS LÓPEZ AGUILAR | 71.686.537 | CONTRIBUTIVO | 1-abr-03 | 1 AÑO | 30 DIAS | HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA CLÍNICA, | ISS - SOAT | ||||
| CAFESALUD EPS | 800.140.949-6 | ANIBAL RODRÍGUEZ GUERRERO | 79.262.500 | CONTRIBUTIVO | 2-ene-06 | 12 MESES | POR ESCRITO | ONCOLOGÍA Y EMATOLOGÍA COMPLEJIDAD II, III Y IV HOSPITALARIO / AMBULATORIO, FORMULACIÓN Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS | ISS 2001 | A PESAR QUE EXISTE LA OBLIGACIÓN DE MANIFESTAR POR ESCRITO LA INTENCIÓN DE PROROGAR EL CONTRATO, EL CONTRATO FUE SUSCRITO EN ENERO DE 2006 Y DESDE ESA FECHA NO EXISTE PRÓRROGA | ||||||
| CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA | 900.178.724-3 | MARGARITA DEL PILAR ZAPATA ARANGO | 65.748.581 | CONTRIBUTIVO | 1-jun-08 | 18 MESES | 30 DIAS | ANEXO 1 | NO SE TIENE COPIA DEL ANEXO No. 1, NO SE SABE CUALES SON LAS TARIFAS NI SE TIENE COPIA DEL CONTRATO FIRMADA POR PARTE DE CAFESALUD MP | |||||||
| SURAMERICANA | CESAR AUGUSTO PALACIO MEJÍA | 10.222.743 | CONTRIBUTIVO | HASTA EL 31 DE ENERO DE 2012 | 60 DIAS | CONSULTAS: ONCOLOGÍA, GENECOLOGÍA ONCOLÓGICA, HEMATOLOGÍA, ONCOLOGÍA ORAL Y CIRUGÍA ONCOLÓGICA | MANUAL TARIFARIO (ISS 2001 + 15%) | NO EXISTE CONTRATO FIRMADO POR SURA, EL CONTRATO FUE ENVIADO EL 20 DE ENERO DE 2010, PERO NO HA REGRESADO | ||||||||
| PIJAO SALUD EPS INDÍGENA | 73-243-286 | 809.008.362-2 | CARRERA 8 No. 17-22 | 2616201 - 2617371 | JOSÉ RENÉ DUCUARA DUCUARA | 6.969.656 | SUBSIDIADO | 1-abr-10 | 1 AÑO | 30 DIAS | IV NIVEL DE ATENCIÓN SEGÚN PORTAFOLIO, DECLARACIÓN Y HABILITACIÓN DE SERVICIOS PARA CANCEROLOGÍA, HEMATOLOGÍA Y MEDICAMENTOS PARA CANCER | ISS 2001 + 10% | ||||
| EMCOSALUD | MDESP-______-2006 | 800.006.150-6 | CALLE 17 No. 7 - 116 | 2636347 | ABEL FERNELY SEPÚLVEDA RAMOS | 10.540.101 | CONTRIBUTIVO | 1-jul-06 | 1 AÑO | 30 DIAS | MEDICINA ESPECIALIZADA EN HEMATOLOG[IA Y ONCOLOG[IA | ISS 2001 | EL CONTRATO NO ESTÁ FIRMADO; ADICIONALMENTE, EN EL BORRADOR DEL CONTRATO NO CONTRATA ONCOMEDIC SINO EDWIN MONTOYA, EN SU CALIDAD DE "PROFESIONAL EN HEMATOLOGÍA Y ONCOLOGÍA" | |||
| MAHOS DEL TOLIMA | 1422938101 | CONJUNTO LADERA MANZANA E CASA E | 2710389 | ISMAEL ANTONIO RUBIANO RUIZ | 14.229.381 | VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | NO HAY CONTRATO | |||||||||
| PROMEDIC - DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS | 38246537-8 | CALLE 33 No. 4 B - 15 | 2704687 | FABIOLA CELEMIN DE RUBIANO | 38.246.537 | VENTA DE MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO | NO HAY CONTRATO | |||||||||
| CANSERCOOP | 1 | 830.108.238-2 | CALLE 42 No. 13 - 20 of 101 (Bogotá) | 2870876 | marthapaez@cansercop.org | MARTHA YANETH PAEZ BRAVO | 51.911.013 | 2-may-08 | 1 AÑO | 30 DIAS | ATENCIÓN DE PROCESOS Y SUBPROCESOS ASISTENCIALES, ESPECIALMENTE EN CUANTO A CONSULTA EXTERNA DE ONCOLOGÍA CLÍNICA | MANUAL O ANEXO TARIFARIO (ISS 2001, ISS 2001 - 30% | ES UNA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS???, LOS SOPORTES CONTRACTALES NO SON DE CANCERCOOP SINO DEL CENTRO DE CONTROL DE CANCER LTDA | |||
| REHABILITAR??? | ||||||||||||||||
| INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO S.A. - IDIME S.A. | 800.065.396-2 | CARRERA 4 D No. 32 -29 Y CALLE 33 No. 4 C - 29 | LIDA YAMILE GONZÁLEZ BOLÍVAR | 52.173.813 | 13-abr-09 | 1 AÑO | 30 DIAS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICO DIAGNÓSTICOS | MANUAL TARIFARIO | ESTÁ PENDIENTE QUE LLEGUE EL NUEVO CONTRATO | ||||||
