Diferencia entre revisiones de «Procesos del Servicio Farmacéutico»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== Cuadro de identificación<br> == | == Cuadro de identificación<br> == | ||
<div> | <div> | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="463" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="463" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| rowspan="4" width="77" | <br> | | rowspan="4" width="77" | <br> | ||
[[Image:Logo Manual.png]]<br> | [[Image:Logo Manual.png]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
| height="13" width="273" colspan="2" | | | height="13" width="273" colspan="2" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Unidad Asistencial'''</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Unidad Asistencial'''</font></font> | ||
| width="93" colspan="2" | | | width="93" colspan="2" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Código'''</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Código'''</font></font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="28" width="273" colspan="2" | | | height="28" width="273" colspan="2" | | ||
<span style="font-weight: bold">Manual de Procesos del Servicio Farmacéutico</span> | <span style="font-weight: bold">Manual de Procesos del Servicio Farmacéutico</span> | ||
| width="93" colspan="2" | | | width="93" colspan="2" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">OM-MPSF</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">OM-MPSF</font></font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| height="14" width="134" | | | height="14" width="134" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Emisión</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Emisión</font></font> | ||
| width="133" | | | width="133" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Actualización</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Actualización</font></font> | ||
| width="43" | | | width="43" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Version</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Version</font></font> | ||
| width="44" | | | width="44" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Pagina</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Pagina</font></font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Línea 38: | Línea 38: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | ||
15/03/2010 | 15/03/2010 | ||
| width="133" | | | width="133" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">16-10</font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="3">-2010</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">16-10</font></font><font face="Arial, sans-serif"><font size="3">-2010</font></font> | ||
| width="43" | | | width="43" | | ||
1 | 1 | ||
| width="44" | | | width="44" | | ||
1<br> | 1<br> | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
= Identificación = | = Identificación = | ||
| Línea 67: | Línea 67: | ||
== Autorizó: Comité de Farmacia y Terapéutica == | == Autorizó: Comité de Farmacia y Terapéutica == | ||
= Introducción<br> = | = Introducción<br> = | ||
ONCOMEDIC LTDA. Consciente de la necesidad que afronta el municipio de Ibague y la zona en general, respecto a la carencia de servicios farmacéuticos que cumplan con los lineamientos legales vigentes considera prioritario implementar dichos servicios con sus tres componentes fundamentales. | ONCOMEDIC LTDA. Consciente de la necesidad que afronta el municipio de Ibague y la zona en general, respecto a la carencia de servicios farmacéuticos que cumplan con los lineamientos legales vigentes considera prioritario implementar dichos servicios con sus tres componentes fundamentales. | ||
La presente propuesta para la implementacion del servicio farmacéutico busca dar respuesta a las necesidades de diversas instituciones hospitalarias de segundo nivel de complejidad en adelante como alternativa de alta eficiencia que permite el cumplimiento de la reglamentación vigente y múltiples beneficios adicionales como: en primera instancia beneficios sociales dando como resultado de la mejor calidad de vida lograda en los usuarios ante los tratamientos más seguros y modernos, al mismo tiempo permite el ahorro en infraestructura, recursos técnicos, humanos y administrativos, que se traducen en beneficios económicos tanto institucionales como generales.<br> | La presente propuesta para la implementacion del servicio farmacéutico busca dar respuesta a las necesidades de diversas instituciones hospitalarias de segundo nivel de complejidad en adelante como alternativa de alta eficiencia que permite el cumplimiento de la reglamentación vigente y múltiples beneficios adicionales como: en primera instancia beneficios sociales dando como resultado de la mejor calidad de vida lograda en los usuarios ante los tratamientos más seguros y modernos, al mismo tiempo permite el ahorro en infraestructura, recursos técnicos, humanos y administrativos, que se traducen en beneficios económicos tanto institucionales como generales.<br> | ||
= <br>Objetivo.<br> = | = <br>Objetivo.<br> = | ||
== Objetivo General == | == Objetivo General == | ||
Implementar un servicio farmacéutico que incluya dentro de sus componentes técnico-científico los programas de atención farmacéutica, fármaco-tecnia (central de mezclas) como apoyo a los servicio farmacéuticos de las IPS de la ciudad de Ibague y el departamento del Tolima.<br> | Implementar un servicio farmacéutico que incluya dentro de sus componentes técnico-científico los programas de atención farmacéutica, fármaco-tecnia (central de mezclas) como apoyo a los servicio farmacéuticos de las IPS de la ciudad de Ibague y el departamento del Tolima.<br> | ||
== Objetivos específicos == | == Objetivos específicos == | ||
| Línea 87: | Línea 87: | ||
*Ser participes de los procesos de fármacovigilancia a nivel local y nacional | *Ser participes de los procesos de fármacovigilancia a nivel local y nacional | ||
= Marco conceptual<br> = | = Marco conceptual<br> = | ||
=== Marco legal:<br> === | === Marco legal:<br> === | ||
Decreto 2200 de 2005 Articulo 7, funciones del servicio farmacéutico, Numeral 4 (Realizar preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos, sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura exigidas para tal fin)<br> | Decreto 2200 de 2005 Articulo 7, funciones del servicio farmacéutico, Numeral 4 (Realizar preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos, sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura exigidas para tal fin)<br> | ||
Resolución 1043 de 2006, establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención, <br> | Resolución 1043 de 2006, establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención, <br> | ||
Resolución 1403 de 2007, expedida por el Ministerio de Protección Social artículo 27, Resolución 2955 de 2007 en donde se manifiesta que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2009 emplear el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria , para toda persona que realice una o más actividades y/o procesos del servicio farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos o realice cualquier otra actividad y/o proceso del servicio farmacéutico. | Resolución 1403 de 2007, expedida por el Ministerio de Protección Social artículo 27, Resolución 2955 de 2007 en donde se manifiesta que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2009 emplear el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria , para toda persona que realice una o más actividades y/o procesos del servicio farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos o realice cualquier otra actividad y/o proceso del servicio farmacéutico. | ||
| Línea 117: | Línea 117: | ||
=== [[===Programa de farmacoepidemiología===|Programa de Fármaco-epidemiología]] === | === [[===Programa de farmacoepidemiología===|Programa de Fármaco-epidemiología]] === | ||
== Componente Administrativo y Logístico == | == Componente Administrativo y Logístico == | ||
=== [[Talento Humano|Talento Humano]] === | === [[Talento Humano|Talento Humano]] === | ||
| Línea 129: | Línea 129: | ||
=== [[===Distribucion de Medicamentos y Dispositivos medicos===|Distribucion de Medicamentos y Dispositivos medicos]] === | === [[===Distribucion de Medicamentos y Dispositivos medicos===|Distribucion de Medicamentos y Dispositivos medicos]] === | ||
=== [[===Manejo de residuos de Medicamentos y Dispositivos medicos===|Manejo de residuos de Medicamentos y Dispositivos medicos]] === | === [[===Manejo de residuos de Medicamentos y Dispositivos medicos===|Manejo de residuos de Medicamentos y Dispositivos medicos]] === | ||
== Componente Operativo en Farmacotecnia | == Componente Operativo en Farmacotecnia == | ||
=== [[Manual de Procesos y Procedimientos|Procesos y Procedimientos]] === | === [[Manual de Procesos y Procedimientos|Procesos y Procedimientos]] === | ||
== Componente de Gestión de la Calidad == | |||
=== [[Manual de Procesos y Procedimientos|Procesos y Procedimientos]] === | |||
=== [[Manual de Procesos y Procedimientos|Procesos y Procedimientos]] === | |||
=== [[Manual de Procesos y Procedimientos|Procesos y Procedimientos]] === | |||
== Componente documental: == | == Componente documental: == | ||
| Línea 143: | Línea 151: | ||
La central de mezclas esta inmersa dentro del Oncomedic LTDA y aunque constituye una unidad productiva, algunos de sus procedimientos están dentro de los procedimientos generales de la institución y otros son exclusivos de esta área | La central de mezclas esta inmersa dentro del Oncomedic LTDA y aunque constituye una unidad productiva, algunos de sus procedimientos están dentro de los procedimientos generales de la institución y otros son exclusivos de esta área | ||
En el proceso de implementación de la central de mezclas se cuenta con el siguiente cronograma de trabajo<br> | En el proceso de implementación de la central de mezclas se cuenta con el siguiente cronograma de trabajo<br> | ||
[[Cronograma de actividades de implementación de central de Mezclas 2009- 2010]] | [[Cronograma de actividades de implementación de central de Mezclas 2009- 2010]] | ||
Revisión del 23:01 28 feb 2011
Cuadro de identificación
|
Unidad Asistencial |
Código | ||
|
Manual de Procesos del Servicio Farmacéutico |
OM-MPSF | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Version |
Pagina | |
|
(DD-MM-AA) 15/03/2010 |
(DD-MM-AA) 16-10-2010 |
1 |
1 | |
Identificación
Elaboró: Luis Carlos Alvarez
Revisó: Lucy Ramirez
Autorizó: Comité de Farmacia y Terapéutica
Introducción
ONCOMEDIC LTDA. Consciente de la necesidad que afronta el municipio de Ibague y la zona en general, respecto a la carencia de servicios farmacéuticos que cumplan con los lineamientos legales vigentes considera prioritario implementar dichos servicios con sus tres componentes fundamentales.
La presente propuesta para la implementacion del servicio farmacéutico busca dar respuesta a las necesidades de diversas instituciones hospitalarias de segundo nivel de complejidad en adelante como alternativa de alta eficiencia que permite el cumplimiento de la reglamentación vigente y múltiples beneficios adicionales como: en primera instancia beneficios sociales dando como resultado de la mejor calidad de vida lograda en los usuarios ante los tratamientos más seguros y modernos, al mismo tiempo permite el ahorro en infraestructura, recursos técnicos, humanos y administrativos, que se traducen en beneficios económicos tanto institucionales como generales.
Objetivo.
Objetivo General
Implementar un servicio farmacéutico que incluya dentro de sus componentes técnico-científico los programas de atención farmacéutica, fármaco-tecnia (central de mezclas) como apoyo a los servicio farmacéuticos de las IPS de la ciudad de Ibague y el departamento del Tolima.
Objetivos específicos
- Garantizar la entrega oportuna de medicamentos siguiendo los estándares institucionales.
- Racionalizar la dispensación y administración de los medicamentos.
- Realizar atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico a los usuarios
- Alcanzar rentabilidad en la producción de dosis unitarias.
- Ser participes de los procesos de fármacovigilancia a nivel local y nacional
Marco conceptual
Marco legal:
Decreto 2200 de 2005 Articulo 7, funciones del servicio farmacéutico, Numeral 4 (Realizar preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos, sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura exigidas para tal fin)
Resolución 1043 de 2006, establece las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención,
Resolución 1403 de 2007, expedida por el Ministerio de Protección Social artículo 27, Resolución 2955 de 2007 en donde se manifiesta que será obligatorio a partir del 1 de enero de 2009 emplear el Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria , para toda persona que realice una o más actividades y/o procesos del servicio farmacéutico donde se almacenen, comercialicen, distribuyan o dispensen medicamentos y dispositivos médicos o realice cualquier otra actividad y/o proceso del servicio farmacéutico.
Marco Conceptual
Los sistemas tradicionales de distribución de medicamentos en los hospitales fomentan la incidencia de errores entre un 20 a 30% del total de prescripciones, esta situación motivo que desde los años sesenta se empezaran a desarrollar sistemas más racionales de distribución de medicamentos en los hospitales.
El sistema de dosis unitaria o Uni-Dosis fundamentado en tres principios básicos (Seguridad, Rapidez y Control) fue el que demostró mayor eficacia1. Representado un gran beneficio tanto económico como laboral para las entidades de salud pues disminuye notoriamente la necesidad de inventarios, además permitir un mayor control de los mismos evitando las pérdidas y minimizando los desperdicios y sobrantes no utilizados.
Servicio farmacéutico:
Componente Científico
Selección de medicamentos
Programa de atención farmacéutica
Programa de Fármaco-vigilancia
Programa de Fármaco-dependencia
Programa de Fármaco-epidemiología
Componente Administrativo y Logístico
Talento Humano
Guía de Contratación de Proveedores Para la Adquisición y Recepción de Medicamentos y Dispositivos médicos
Adquisicion y recepción de Medicamentos y Dispositivos medicos
Almacenamiento de Medicamentos y Dispositivos medicos
Distribucion de Medicamentos y Dispositivos medicos
Manejo de residuos de Medicamentos y Dispositivos medicos
Componente Operativo en Farmacotecnia
Procesos y Procedimientos
Componente de Gestión de la Calidad
Procesos y Procedimientos
Procesos y Procedimientos
Procesos y Procedimientos
Componente documental:
Plan Maestro
Requisitos
La central de mezclas esta inmersa dentro del Oncomedic LTDA y aunque constituye una unidad productiva, algunos de sus procedimientos están dentro de los procedimientos generales de la institución y otros son exclusivos de esta área
En el proceso de implementación de la central de mezclas se cuenta con el siguiente cronograma de trabajo
Cronograma de actividades de implementación de central de Mezclas 2009- 2010
