Diferencia entre revisiones de «Protocolo de Elaboración Unidosis CLORURO DE SODIO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<br> | [[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]] | ||
<br> | |||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
d<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
f<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> | |||
|} | |||
'''Elaboro:''' | |||
'''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': | |||
= Identificación<br> = | = Identificación<br> = | ||
| Línea 55: | Línea 102: | ||
'''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': Comite de Farmacia | '''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': Comite de Farmacia | ||
<br> | <br> | ||
= Medicamento Cloruro de Sodio = | = Medicamento Cloruro de Sodio = | ||
'''Presentación''' | '''Presentación''' Cloruro de sodio. 0.045 y 0.09 g, ampolletas de 5 0 10 ml<br> | ||
Cloruro de sodio. 0.045 y 0.09 g, ampolletas de 5 0 10 ml<br> | |||
'''Indicaciones ''' | '''Indicaciones ''' | ||
Diluyente de farmacos | Diluyente de farmacos | ||
<br> '''Estabilidad y Conservación ''' | <br> '''Estabilidad y Conservación ''' | ||
<br> | |||
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco. | |||
<br> '''Indicaciones terapéuticas''' | |||
<br> | |||
*0,45%: deshidratación hipertónica debido al aumento de las pérdidas sensibles o por diuresis osmótica. | |||
*0,9%: deshidratación hipotónica e isotónica. Alcalosis hipoclorémica. Hipovolemia. Vehículo para administración de medicamentos y electrolitos. | |||
*0,45%: deshidratación hipertónica debido al aumento de las pérdidas sensibles o por diuresis osmótica. | |||
*0,9%: deshidratación hipotónica e isotónica. Alcalosis hipoclorémica. Hipovolemia. Vehículo para administración de medicamentos y electrolitos. | |||
*2%: grandes depleciones salinas sin pérdida acompañante de agua. Hiponatremias relativas (descenso cociente sodio/agua, por hiperhidratación), si se presentan los síntomas intoxicación acuosa (convulsión, vómitos, cefaleas graves) y no puede esperarse a la espontánea eliminación de agua. Hiperpotasemias acompañadas de hiposodemia, si, como en oligurias, está contraindicada la administración de grandes volúmenes de líquido.<br> | *2%: grandes depleciones salinas sin pérdida acompañante de agua. Hiponatremias relativas (descenso cociente sodio/agua, por hiperhidratación), si se presentan los síntomas intoxicación acuosa (convulsión, vómitos, cefaleas graves) y no puede esperarse a la espontánea eliminación de agua. Hiperpotasemias acompañadas de hiposodemia, si, como en oligurias, está contraindicada la administración de grandes volúmenes de líquido.<br> | ||
'''Contraindicaciones''' | '''Contraindicaciones''' | ||
<br> | |||
*Hipersensibilidad, hipercloremia, hipernatremia, estados de hiperhidratación, hipocaliemia, acidosis, estados edematosos en pacientes con alteraciones cardiacas, hepáticas o renales, hipertensión arterial grave. | *Hipersensibilidad, hipercloremia, hipernatremia, estados de hiperhidratación, hipocaliemia, acidosis, estados edematosos en pacientes con alteraciones cardiacas, hepáticas o renales, hipertensión arterial grave. | ||
'''Advertencias y precauciones''' | '''Advertencias y precauciones''' | ||
*Insuficiencia cardiaca | *Insuficiencia cardiaca | ||
*Hipertensión arterial | *Hipertensión arterial | ||
*Insuficiencia renal grave | *Insuficiencia renal grave | ||
*Edema generalizado o pulmonar | *Edema generalizado o pulmonar | ||
*Eclampsia | *Eclampsia | ||
*Cirrosis y otras enfermedades. hepáticas | *Cirrosis y otras enfermedades. hepáticas | ||
*Hipervolemia, obstrucción tracto urinario, hiponatremia | *Hipervolemia, obstrucción tracto urinario, hiponatremia | ||
*Pacientes que reciben corticosteroides o corticotropina. | *Pacientes que reciben corticosteroides o corticotropina. | ||
Revisión del 12:57 22 jul 2014
Regresar a Protocolos de Elaboración
|
Nombre |
Código |
|||
|
d |
| |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
f |
|
| ||
Elaboro:
Reviso y Autorizo Ultima Versión:
Identificación
|
Unidad Asistencial |
Código | ||
|
Manual Farmacotecnia Elaboración de Unidosis No Oncológicas Cloruro Sodio |
TMPF10C89 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
01/04/2010 |
|
1 | ||
Elaboro: Luis Carlos Alvarez
Reviso y Autorizo Ultima Versión: Comite de Farmacia
Medicamento Cloruro de Sodio
Presentación Cloruro de sodio. 0.045 y 0.09 g, ampolletas de 5 0 10 ml
Indicaciones
Diluyente de farmacos
Estabilidad y Conservación
Consérvese a temperatura ambiente a no más de 30°C y en lugar seco.
Indicaciones terapéuticas
- 0,45%: deshidratación hipertónica debido al aumento de las pérdidas sensibles o por diuresis osmótica.
- 0,9%: deshidratación hipotónica e isotónica. Alcalosis hipoclorémica. Hipovolemia. Vehículo para administración de medicamentos y electrolitos.
- 2%: grandes depleciones salinas sin pérdida acompañante de agua. Hiponatremias relativas (descenso cociente sodio/agua, por hiperhidratación), si se presentan los síntomas intoxicación acuosa (convulsión, vómitos, cefaleas graves) y no puede esperarse a la espontánea eliminación de agua. Hiperpotasemias acompañadas de hiposodemia, si, como en oligurias, está contraindicada la administración de grandes volúmenes de líquido.
Contraindicaciones
- Hipersensibilidad, hipercloremia, hipernatremia, estados de hiperhidratación, hipocaliemia, acidosis, estados edematosos en pacientes con alteraciones cardiacas, hepáticas o renales, hipertensión arterial grave.
Advertencias y precauciones
- Insuficiencia cardiaca
- Hipertensión arterial
- Insuficiencia renal grave
- Edema generalizado o pulmonar
- Eclampsia
- Cirrosis y otras enfermedades. hepáticas
- Hipervolemia, obstrucción tracto urinario, hiponatremia
- Pacientes que reciben corticosteroides o corticotropina.
- Monitorización periódica del balance hídrico e iónico


