Diferencia entre revisiones de «Protocolos Unidosis Topotecan»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ | [[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]]<br> | ||
<br> | |||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
d<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
f<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> | |||
|} | |||
'''Elaboro:''' | |||
'''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Identificación<br> = | = Identificación<br> = | ||
| Línea 60: | Línea 110: | ||
<br> | <br> | ||
= Topotecan = | = Medicamento Topotecan = | ||
<span style="font-size: 20px; line-height: 1.5em;">Presentación</span> | |||
Vial liofilizado de 4 mg | Vial liofilizado de 4 mg | ||
'''Solución Estandar ''' | |||
Reconstituir el vial con 4 ml de agua estéril para inyección. La solución resultante tiene una concentración de 1 mg/ml. | Reconstituir el vial con 4 ml de agua estéril para inyección. La solución resultante tiene una concentración de 1 mg/ml. | ||
'''Preparación''' | |||
#Imprimir etiqueta y anotar en el reverso el volumen necesario de la solución estándar para la preparación de la dosis. | |||
#Colocar en una bandeja: Un vial de Topotecan<br>Una bolsa de 50 ó 100 ml de solución de ClNa 0,9%<br>Una jeringa<br>Una aguja | |||
#Añadir a la bolsa de infusión la dosis correspondiente. | |||
#Etiquetar una vez finalizada la preparación. | |||
#La dosis preparada y el sobrante, si lo hubiera, se depositan en la bandeja para su posterior supervisión. | |||
#Anotar la fecha en el vial sobrante y guardarlo en la nevera. | |||
'''Vias de Administración''' | |||
Infusión I.V. intermitente: en 50-100 ml de solución NaCl 0,9% y administrado en unos 30 minutos. | Infusión I.V. intermitente: en 50-100 ml de solución NaCl 0,9% y administrado en unos 30 minutos. | ||
'''Modo de Preparación ''' | |||
En bolsa de infusión de 50 ó 100 ml de solución de ClNa 0,9%. | En bolsa de infusión de 50 ó 100 ml de solución de ClNa 0,9%. | ||
'''Estabilidad y Conservación''' | |||
*Vial reconstituido: 24 horas a 2‑8ºC (1). También 24 horas a temperatura ambiente. | |||
*Las soluciones diluidas en solución de ClNa 0,9% ó glucosa al 5%, a concentraciones entre 0,02 y 0,5 mg/ml, son estables 24 horas a temperatura ambiente y 7 días a 5ºC(1). | |||
*Proteger de la luz | |||
'''Normas de Administración ''' | |||
Tiempo mínimo de infusión 30 minutos. | Tiempo mínimo de infusión 30 minutos. | ||
'''Tiempo de Preparación ''' | |||
<span style="line-height: 1.5em; font-size: 13px;">15 minutos.</span> | <span style="line-height: 1.5em; font-size: 13px;">15 minutos.</span> | ||
<br> | <br> | ||
Revisión del 23:45 21 jul 2014
Regresar a Protocolos de Elaboración
|
Nombre |
Código |
|||
|
d |
| |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
f |
|
| ||
Elaboro:
Reviso y Autorizo Ultima Versión:
Identificación
|
Unidad Asistencial |
Código | ||
|
Manual Farmacotecnia Elaboración de Unidosis Oncológicas Topotecan |
TMPF10C33 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2010/04/01 |
2011/09/07 |
2 | ||
Elaboro: Luis Carlos Alvarez Quimico farmaceutico
Reviso y Autorizo Ultima Versión: Comité de Farmacia
Medicamento Topotecan
Presentación
Vial liofilizado de 4 mg
Solución Estandar
Reconstituir el vial con 4 ml de agua estéril para inyección. La solución resultante tiene una concentración de 1 mg/ml.
Preparación
- Imprimir etiqueta y anotar en el reverso el volumen necesario de la solución estándar para la preparación de la dosis.
- Colocar en una bandeja: Un vial de Topotecan
Una bolsa de 50 ó 100 ml de solución de ClNa 0,9%
Una jeringa
Una aguja - Añadir a la bolsa de infusión la dosis correspondiente.
- Etiquetar una vez finalizada la preparación.
- La dosis preparada y el sobrante, si lo hubiera, se depositan en la bandeja para su posterior supervisión.
- Anotar la fecha en el vial sobrante y guardarlo en la nevera.
Vias de Administración
Infusión I.V. intermitente: en 50-100 ml de solución NaCl 0,9% y administrado en unos 30 minutos.
Modo de Preparación
En bolsa de infusión de 50 ó 100 ml de solución de ClNa 0,9%.
Estabilidad y Conservación
- Vial reconstituido: 24 horas a 2‑8ºC (1). También 24 horas a temperatura ambiente.
- Las soluciones diluidas en solución de ClNa 0,9% ó glucosa al 5%, a concentraciones entre 0,02 y 0,5 mg/ml, son estables 24 horas a temperatura ambiente y 7 días a 5ºC(1).
- Proteger de la luz
Normas de Administración
Tiempo mínimo de infusión 30 minutos.
Tiempo de Preparación
15 minutos.


