Diferencia entre revisiones de «Distribucion de Medicamentos y Dispositivos medicos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Central de Mezclas#Componente_Cient.C3.ADfico|Regresar a Componente administrativo-logistico-operativo]] | [[Central de Mezclas#Componente_Cient.C3.ADfico|Regresar a Componente administrativo-logistico-operativo]] | ||
= <br>Cuadro de identificación<br> = | = <br>Cuadro de identificación<br> = | ||
<div> | <div> | ||
{| | {| cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" width="463" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | width="77" rowspan="4" | <br> | ||
[[Image:Logo Manual.png]]<br> | [[Image:Logo Manual.png]]<br> | ||
<br> | <br> | ||
| | | width="273" height="13" colspan="2" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Unidad Asistencial'''</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Unidad Asistencial'''</font></font> | ||
| width="93" colspan="2" | | | width="93" colspan="2" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Código'''</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Código'''</font></font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | width="273" height="28" colspan="2" | | ||
<span style="font-weight: bold">Manual de Servicios Farmaceuticos ONCOMEDIC LTDA</span> | <span style="font-weight: bold;">Manual de Servicios Farmaceuticos ONCOMEDIC LTDA</span> | ||
| width="93" colspan="2" | | | width="93" colspan="2" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">OM-MSFCAL01</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">OM-MSFCAL01</font></font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| | | width="134" height="14" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Emisión</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Emisión</font></font> | ||
| width="133" | | | width="133" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Actualización</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Actualización</font></font> | ||
| width="43" | | | width="43" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Version</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Version</font></font> | ||
| width="44" | | | width="44" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Pagina</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Pagina</font></font> | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | ||
10/07/2010 | 10/07/2010 | ||
| width="133" | | | width="133" | | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font size="3">(DD-MM-AA)</font></font> | ||
<font size="3">17/01/2011</font> | <font size="3">17/01/2011</font> | ||
| width="43" | | | width="43" | | ||
7<br> | 7<br> | ||
| width="44" | | | width="44" | | ||
1 | 1 | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
<br> | <br> | ||
= <font face="Arial, sans-serif">DEFINICION</font> = | = <font face="Arial, sans-serif">DEFINICION</font> = | ||
| Línea 61: | Línea 61: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El proceso de distribución de medicamentos y dispositivos médicos</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> comprende la prescripción de un medicamento a un paciente en la </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">por parte del profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la salud </span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">legalmente</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> autorizado para tal fin y el registro de los medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los no administrados con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia.</span></font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El proceso de distribución de medicamentos y dispositivos médicos</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> comprende la prescripción de un medicamento a un paciente en la </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">por parte del profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la salud </span></font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">legalmente</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> autorizado para tal fin y el registro de los medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los no administrados con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia.</span></font></font> | ||
<br> | <br> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font>'''IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif">distribuye </font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">medicamentos y dispositivos médicos que cumplen con las condiciones legales y técnicas para su producción y comercialización.</span></font></span></font></span></font> | <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font>'''IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif">distribuye </font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">medicamentos y dispositivos médicos que cumplen con las condiciones legales y técnicas para su producción y comercialización.</span></font></span></font></span></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><br></font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><br></font></font> | ||
= <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif">Procedimiento</font><br></font></font> = | = <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif">Procedimiento</font><br></font></font> = | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El procedimiento del servicio farmacéutico </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> para la distribución de medicamentos y dispositivos adopta un sistema de prescripción individual, monodosis dentro del esquema de las veinte y cuatro (24) horas</span></font></font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El procedimiento del servicio farmacéutico </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> para la distribución de medicamentos y dispositivos adopta un sistema de prescripción individual, monodosis dentro del esquema de las veinte y cuatro (24) horas</span></font></font></font> | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><br></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">La </span></font><font face="Arial, sans-serif">distribución de medicamentos y dispositivos médicos del servicio</font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico </font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> se realiza básicamente hacia los siguientes servicios de asistenciales: Unidad de Enfermería de la </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO" /></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">, Unidad de Farmacia de las diversas Clinicas y Hospitales con previo convenio para el suminstro de las unidosis y nutriciones parenterales . La entrega informada de los medicamentos (dispensación) a los pacientes, sucede para los casos de solicitud de los pacientes que cuya EPS tienen convenio con la </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA para el suministro de los mismos</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><br></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">La </span></font><font face="Arial, sans-serif">distribución de medicamentos y dispositivos médicos del servicio</font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico </font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> se realiza básicamente hacia los siguientes servicios de asistenciales: Unidad de Enfermería de la </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO" /></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">, Unidad de Farmacia de las diversas Clinicas y Hospitales con previo convenio para el suminstro de las unidosis y nutriciones parenterales . La entrega informada de los medicamentos (dispensación) a los pacientes, sucede para los casos de solicitud de los pacientes que cuya EPS tienen convenio con la </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA para el suministro de los mismos</font></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif">El procedimiento de Devolución Intrahospitalaria de los Medicamentos y dispositivos médicos al servicio farmacéutico consiste en una serie de actividades que surgen debido a la recuperación física de los productos no consumidos por el paciente.</font><br> | <font face="Arial, sans-serif">El procedimiento de Devolución Intrahospitalaria de los Medicamentos y dispositivos médicos al servicio farmacéutico consiste en una serie de actividades que surgen debido a la recuperación física de los productos no consumidos por el paciente.</font><br> | ||
<br> | <br> | ||
=== [[===DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS (UNIDOSIS) HACIA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA IPS ONCOMEDIC LTDA ===|DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS (UNIDOSIS) HACIA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA IPS ONCOMEDIC LTDA]] === | === [[===DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS (UNIDOSIS) HACIA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA IPS ONCOMEDIC LTDA ===|DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS (UNIDOSIS) HACIA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA IPS ONCOMEDIC LTDA]] === | ||
| Línea 84: | Línea 84: | ||
=== [[===DISTRIBUCION DE NUTRICIONES PARENTERALES HACIA EL SERVICIO DE LA UCI DE LA IPS===|DISTRIBUCION DE NUTRICIONES PARENTERALES HACIA EL SERVICIO DE LA UCI DE LA IPS]] === | === [[===DISTRIBUCION DE NUTRICIONES PARENTERALES HACIA EL SERVICIO DE LA UCI DE LA IPS===|DISTRIBUCION DE NUTRICIONES PARENTERALES HACIA EL SERVICIO DE LA UCI DE LA IPS]] === | ||
=== [[===DISTRIBUCION DE FORMULAS MAGISTRALES HACIA LA IPS CLIENTE===|DISTRIBUCION DE FORMULAS MAGISTRALES]] === | |||
=== [[===DISTRIBUCION DEL MEDICAMENTO REENVASADO ORAL NO ESTERILES===|DISTRIBUCION DEL MEDICAMENTO REENVASADO ORAL NO ESTERILES]] === | |||
= Dispensacion de medicamentos ambulatorios = | = Dispensacion de medicamentos ambulatorios = | ||
| Línea 91: | Línea 95: | ||
=== Elaboración de Orden Médica === | === Elaboración de Orden Médica === | ||
==== <font face="Arial, sans-serif">Médico Tratante:</font><br> ==== | ==== <font face="Arial, sans-serif">Médico Tratante:</font><br> ==== | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Realiza la evolución de los pacientes</font> | *<font face="Arial, sans-serif">Realiza la evolución de los pacientes</font> | ||
| Línea 98: | Línea 102: | ||
=== Recepción de la Orden Médica === | === Recepción de la Orden Médica === | ||
==== '''<font face="Arial, sans-serif">Jefe de enfermería:</font>'''<br> ==== | ==== '''<font face="Arial, sans-serif">Jefe de enfermería:</font>'''<br> ==== | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Recibe de los pacientes la orden de medicamentos, las ordenes de de monoquimioterapia y poliquimioterapia</font> | *<font face="Arial, sans-serif">Recibe de los pacientes la orden de medicamentos, las ordenes de de monoquimioterapia y poliquimioterapia</font> | ||
*Envia via correo interno o intranet, las autorizaciones de medicamentos de las ARS y EPS a farmacia. Ver registros en: [http://docs.google.com/a/oncomedic.com/Doc?docid=0AUeBrWkIaiyaZGZxeG5kNXRfMjhmbXI5a3pocA&hl=es Autorizaciones de Medicamentos ] | *Envia via correo interno o intranet, las autorizaciones de medicamentos de las ARS y EPS a farmacia. Ver registros en: [http://docs.google.com/a/oncomedic.com/Doc?docid=0AUeBrWkIaiyaZGZxeG5kNXRfMjhmbXI5a3pocA&hl=es Autorizaciones de Medicamentos ] | ||
=== Alistamiento y dispensacion de los medicamentos <br> === | === Alistamiento y dispensacion de los medicamentos <br> === | ||
==== <font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de Farmacia:</font><br> ==== | ==== <font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de Farmacia:</font><br> ==== | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Revisa detalladamente los medicamentos solicitados y/o autorizados, e inicia el alistamiento de los mismos </font> | *<font face="Arial, sans-serif">Revisa detalladamente los medicamentos solicitados y/o autorizados, e inicia el alistamiento de los mismos </font> | ||
| Línea 112: | Línea 116: | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Registra los telefonos y correos electronicos de los pacientes para realizar el seguimiento farmacoterapeutico</font> | *<font face="Arial, sans-serif">Registra los telefonos y correos electronicos de los pacientes para realizar el seguimiento farmacoterapeutico</font> | ||
==== <font face="Arial, sans-serif">Químico Farmacéutico:</font><br> ==== | ==== <font face="Arial, sans-serif">Químico Farmacéutico:</font><br> ==== | ||
*Realiza el seguimiento farmacoterapeutico mediante el "Instrumento de Atencion Farmaceutica" para valorar:cumplimiento farmacoterapeutico, interacciones medicamentosas y alimenticia. Ver Registros de Atencion Farmaceutica: | *Realiza el seguimiento farmacoterapeutico mediante el "Instrumento de Atencion Farmaceutica" para valorar:cumplimiento farmacoterapeutico, interacciones medicamentosas y alimenticia. Ver Registros de Atencion Farmaceutica: | ||
| Línea 120: | Línea 124: | ||
== Dispensacion de medicamentos NO POS == | == Dispensacion de medicamentos NO POS == | ||
Los medicamentos que no están contemplados en la Resolución 228 de 2002 deben ser prescritos y justificados por medio del [http://galenux.com/web/galenux/ Formato no POS]. Este formato se puede diligenciar en físico o a través del sistema de información cuando se trata de órdenes médicas sistematizadas. | Los medicamentos que no están contemplados en la Resolución 228 de 2002 deben ser prescritos y justificados por medio del [http://galenux.com/web/galenux/ Formato no POS]. Este formato se puede diligenciar en físico o a través del sistema de información cuando se trata de órdenes médicas sistematizadas. | ||
== Dispensacion de medicamentos de control especial == | == Dispensacion de medicamentos de control especial == | ||
| Línea 134: | Línea 138: | ||
Estos documentos deben tenerlos diligenciados en la IPS correspondientes, Oncomedic hara la verificación periodicamente | Estos documentos deben tenerlos diligenciados en la IPS correspondientes, Oncomedic hara la verificación periodicamente | ||
<br> | <br> | ||
= Suministro de Dispositivos Medicos para la operativizacion de los servicios = | = Suministro de Dispositivos Medicos para la operativizacion de los servicios = | ||
| Línea 140: | Línea 144: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">La </span></font><font face="Arial, sans-serif">distribución de dispositivos médicos del servicio</font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico </font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> se realiza básicamente hacia los siguientes servicios de asistenciales: Unidad de Enfermería de la </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO" /></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA, Central de Mezclas, Consultorios Medicos y Consultorio odontologico</font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">La </span></font><font face="Arial, sans-serif">distribución de dispositivos médicos del servicio</font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico </font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la </font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> se realiza básicamente hacia los siguientes servicios de asistenciales: Unidad de Enfermería de la </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO" /></font></font>IPS ONCOMEDIC LTDA, Central de Mezclas, Consultorios Medicos y Consultorio odontologico</font></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font> | ||
== Registro y envio de la Solicitud de Dispositivos medicos == | == Registro y envio de la Solicitud de Dispositivos medicos == | ||
=== '''<font face="Arial, sans-serif">Jefe de enfermería, Regente de farmacia:</font>'''<br> === | === '''<font face="Arial, sans-serif">Jefe de enfermería, Regente de farmacia:</font>'''<br> === | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Envia a farmacia la solicitud de Dispositivos medicos a través del instrumento: [http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadE04SmtTMjlsRUoxQU5MM29ETE9QaVE&hl=es Solicitud Mensual de Dispositivos Medicos]</font> | *<font face="Arial, sans-serif">Envia a farmacia la solicitud de Dispositivos medicos a través del instrumento: [http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadE04SmtTMjlsRUoxQU5MM29ETE9QaVE&hl=es Solicitud Mensual de Dispositivos Medicos]</font> | ||
== <font face="Arial, sans-serif">Alistamiento y dispensacion de los Dispositivos Medicos <br></font> == | == <font face="Arial, sans-serif">Alistamiento y dispensacion de los Dispositivos Medicos <br></font> == | ||
=== <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de Farmacia:</font><br></font> === | === <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de Farmacia:</font><br></font> === | ||
<font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font> | <font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font> | ||
#<font face="Arial, sans-serif">Revisa detalladamente los medicamentos y dispositivos medicos solicitados y/o autorizados, e inicia el alistamiento de los mismos </font> | #<font face="Arial, sans-serif">Revisa detalladamente los medicamentos y dispositivos medicos solicitados y/o autorizados, e inicia el alistamiento de los mismos </font> | ||
| Línea 180: | Línea 184: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><br></font><font face="Arial, sans-serif"></font> | <font face="Arial, sans-serif"><br></font><font face="Arial, sans-serif"></font> | ||
<br> | <br> | ||
= <font face="Arial, sans-serif"><br></font> = | = <font face="Arial, sans-serif"><br></font> = | ||
<font face="Arial, sans-serif"></font> | <font face="Arial, sans-serif"></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><br><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font></font> | <font face="Arial, sans-serif"><br><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font></font> | ||
Revisión del 03:18 8 sep 2011
Regresar a Componente administrativo-logistico-operativo
Cuadro de identificación
|
Unidad Asistencial |
Código | ||
|
Manual de Servicios Farmaceuticos ONCOMEDIC LTDA |
OM-MSFCAL01 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Version |
Pagina | |
|
(DD-MM-AA) 10/07/2010 |
(DD-MM-AA) 17/01/2011 |
7 |
1 | |
DEFINICION
El proceso de distribución de medicamentos y dispositivos médicos comprende la prescripción de un medicamento a un paciente en la IPS ONCOMEDIC LTDA por parte del profesional legalmente autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la administración correcta en la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la salud legalmente autorizado para tal fin y el registro de los medicamentos administrados y/o la devolución debidamente sustentada de los no administrados con el fin de contribuir al éxito de la farmacoterapia.
El servicio farmacéutico hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA distribuye medicamentos y dispositivos médicos que cumplen con las condiciones legales y técnicas para su producción y comercialización.
Procedimiento
El procedimiento del servicio farmacéutico hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA para la distribución de medicamentos y dispositivos adopta un sistema de prescripción individual, monodosis dentro del esquema de las veinte y cuatro (24) horas
La distribución de medicamentos y dispositivos médicos del servicio farmacéutico hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA se realiza básicamente hacia los siguientes servicios de asistenciales: Unidad de Enfermería de la <span lang="es-CO" />IPS ONCOMEDIC LTDA, Unidad de Farmacia de las diversas Clinicas y Hospitales con previo convenio para el suminstro de las unidosis y nutriciones parenterales . La entrega informada de los medicamentos (dispensación) a los pacientes, sucede para los casos de solicitud de los pacientes que cuya EPS tienen convenio con la IPS ONCOMEDIC LTDA para el suministro de los mismos
El procedimiento de Devolución Intrahospitalaria de los Medicamentos y dispositivos médicos al servicio farmacéutico consiste en una serie de actividades que surgen debido a la recuperación física de los productos no consumidos por el paciente.
DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS (UNIDOSIS) HACIA EL SERVICIO DE ENFERMERIA DE LA IPS ONCOMEDIC LTDA
DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS (UNIDOSIS) HACIA EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE LA IPS
DISTRIBUCION DE NUTRICIONES PARENTERALES HACIA EL SERVICIO DE LA UCI DE LA IPS
DISTRIBUCION DE FORMULAS MAGISTRALES
DISTRIBUCION DEL MEDICAMENTO REENVASADO ORAL NO ESTERILES
Dispensacion de medicamentos ambulatorios
Dispensacion de medicamentos ambulatorios de alto costo
Elaboración de Orden Médica
Médico Tratante:
- Realiza la evolución de los pacientes
- Registra los medicamentos requeridos en la fórmula médica (Plan de Manejo), documento institucional: Consulta de la HC del paciente sólo si los pacientes son atendidos en la IPS ONCOMEDIC, y si son atendidos por otra entidad, el medico especialista de dicha entidad emitara la orden medica y ésta sera transcrita y autorizada por la EPS o ARS que tiene afiliado al paciente con las indicaciones necesarias para su administración, cumpliendo con lo previsto en el articulo 16 y 17 del Decreto 2200 de 2005: descripción técnica del medicamento, dosificación, vía. Posterior a esto, entrega la o las formulas a Farmacia de ONCOMEDIC LTDA
Recepción de la Orden Médica
Jefe de enfermería:
- Recibe de los pacientes la orden de medicamentos, las ordenes de de monoquimioterapia y poliquimioterapia
- Envia via correo interno o intranet, las autorizaciones de medicamentos de las ARS y EPS a farmacia. Ver registros en: Autorizaciones de Medicamentos
Alistamiento y dispensacion de los medicamentos
Auxiliar de Farmacia:
- Revisa detalladamente los medicamentos solicitados y/o autorizados, e inicia el alistamiento de los mismos
- Entrega los medicamentos al paciente y elabora un acta fisica de entrega de medicamentos
- Registra las fechas de recepción de la autorización y las fechas de entrega fisica de los medicamentos en el formato "Indicadores de Oportunidad en la Entrega de Medicamentos" . Ver registros en Instrumento de Verificacion de Oportunidad en la entrega de medicamentos
- Registra los telefonos y correos electronicos de los pacientes para realizar el seguimiento farmacoterapeutico
Químico Farmacéutico:
- Realiza el seguimiento farmacoterapeutico mediante el "Instrumento de Atencion Farmaceutica" para valorar:cumplimiento farmacoterapeutico, interacciones medicamentosas y alimenticia. Ver Registros de Atencion Farmaceutica:
- Realiza Farmacovigilancia mediante el "Instrumento de Relacion de Causalidad de RAMs" para valorar: Posibles reacciones adversas a medicamentos: Ver Registros de Farmacovigilancia: Eventos Adversos Asociados a Medicamentos y Analisis de Causalidad de Eventos Adversos Asociados a Medicamentos
- Realiza el seguimiento farmacoterapeutico mediante el "Instrumento de farmacodepedencia " para valorar:signos y sintomas de adiccion: Ver Registros de Farmacodepedencia:
Dispensacion de medicamentos NO POS
Los medicamentos que no están contemplados en la Resolución 228 de 2002 deben ser prescritos y justificados por medio del Formato no POS. Este formato se puede diligenciar en físico o a través del sistema de información cuando se trata de órdenes médicas sistematizadas.
Dispensacion de medicamentos de control especial
Para el despacho de estos medicamentos es necesario que la orden médica cumpla con los parametros de prescripción establecidos para medicamentos de control especial; si la prescripcion se realiza por medio físico debe contar con consecutivo por separado en original y dos copias para cada medicamento de este tipo.
La fórmula debe contener nombre genérico, dosis, forma farmacéutica, cantidad, fecha, nombre del paciente N° historia clínica, firma, sello y registro medico del profesional que prescribe. No aceptar fórmulas incompletas o ilegibles.
Cuando se trata de una orden médica sistematizada, este formato se imprime directamente del sistema de información.
Dispensacion de antibióticos bajo control:
Para el despacho de estos medicamentos es necesario además de la orden médica, el diligenciamiento del formato correspondiente y soporte de epidemiología en el caso de antibióticos bajo control
Nota:
Estos documentos deben tenerlos diligenciados en la IPS correspondientes, Oncomedic hara la verificación periodicamente
Suministro de Dispositivos Medicos para la operativizacion de los servicios
La distribución de dispositivos médicos del servicio farmacéutico hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA se realiza básicamente hacia los siguientes servicios de asistenciales: Unidad de Enfermería de la <span lang="es-CO" />IPS ONCOMEDIC LTDA, Central de Mezclas, Consultorios Medicos y Consultorio odontologico
Registro y envio de la Solicitud de Dispositivos medicos
Jefe de enfermería, Regente de farmacia:
- Envia a farmacia la solicitud de Dispositivos medicos a través del instrumento: Solicitud Mensual de Dispositivos Medicos
Alistamiento y dispensacion de los Dispositivos Medicos
Auxiliar de Farmacia:
- Revisa detalladamente los medicamentos y dispositivos medicos solicitados y/o autorizados, e inicia el alistamiento de los mismos
- Entrega los Dispositivos medicos y medicamentos a la jefe de enfermeria y al regente de farmacia y elabora un acta fisica de entrega de Dispositivos medicos
- Nota: Los pedidos o solicitudes se realizaran los primeros 5 dias de cada mes, para realizar una entrega en los proximos 5 dias de la recepcion de la solicitud
Químico Farmacéutico:
- Realiza el seguimiento y verificación al proceso de suministro de dispositivos medicos
