Diferencia entre revisiones de «Interferón altas dosis»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Proceso de aplicación de quimioterapia|Regresar a Administración de Quimioterapia]] | |||
<br> | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
{| width="463" cellspacing="0" cellpadding="3" border="1" | |||
|- | |||
| width="77" rowspan="4" | <br> | |||
[[Image:Logo Manual.png]]<br> | |||
<br> | |||
| width="273" height="13" colspan="2" | | |||
<span style="font-weight: bold;">Nombre </span><br> | |||
| width="93" colspan="2" | | |||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">'''Código'''</font></font> | |||
|- | |||
| width="273" height="28" colspan="2" | | |||
'''Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Interferón Altas Dosis<br>''' | |||
| width="93" colspan="2" | | |||
<font size="3" face="Arial, sans-serif">TMPA2E</font> | |||
|- | |||
| width="134" height="14" | | |||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Emisión</font></font> | |||
| width="133" | | |||
<font face="Arial, sans-serif"><font size="3">Fecha de Actualización</font></font> | |||
| width="43" colspan="2" | <br>Versión | |||
|- | |||
| width="134" | | |||
2011/09/08<br> | |||
| width="133" | | |||
<font size="3" face="Arial, sans-serif">N/A</font> | |||
| width="43" colspan="2" | 1 | |||
|} | |||
<u>'''Elaboró:'''</u></div> | |||
<br> | |||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Calidad 2011/09/08 <br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Nombre del esquema''' | |||
| Interferón altas dosis<br> | | Interferón altas dosis<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Medicamentos''' | |||
| | | | ||
| Línea 14: | Línea 79: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Indicación''' | |||
| Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia.<br> | | Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Forma de administración:''' | |||
| Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas.<br> | | Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Reacciones Adversa''' | |||
| | | | ||
| Línea 68: | Línea 133: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Protocolo de administración''' | |||
| | | | ||
Premedicar con: | |||
*Acetaminofén 1000 mg VO cada 12 horas*<br> | *Acetaminofén 1000 mg VO cada 12 horas*<br> | ||
Seguir con: | |||
**SSN 0.9% X 500CC (20) | *Diluir interferón alfa 20 millones de unidades/mg/m2 = UI en SSN 200 cc y administrar intravenoso en 30 minutos cada día de lunes a viernes por 4 semanas. | ||
INSUMOS <br> | |||
*JERINGA X 5CC (20) | |||
*JERINGA X 10 CC (209 | |||
*VENOCATH # 24 (12) | |||
< | *ADAPTER (12) | ||
*EQUIPO DE MACROGOTEO (20) | |||
*SSN 0.9% X 500CC (20) | |||
*SSN 0.9% X 250CC (20) | |||
*KIT DE ROPA DESECHABLE (20) | |||
*GUANTES ESTERILES # 71/2 (20) PAR | |||
*GUANTES LIMPOS (40) PAR<br> | |||
|- | |- | ||
| Línea 98: | Línea 161: | ||
| | | | ||
*Dar de alta una vez administrada la quimioterapia cada día. | *Dar de alta una vez administrada la quimioterapia cada día. | ||
*Se debe evitar el uso de CORTICOSTEROIDES porque estos antagonizan el efecto del interferón. Se pueden utilizar antihistamínicos con difenhidramina 50 mg IV en caso de síntomas que no respondan al acetaminofén. En caso de mialgias, escalofríos y fiebre severa, se puede utilizar Meperidina 50 mg IV.<br> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión del 16:54 23 ene 2014
Regresar a Administración de Quimioterapia
Identificación
|
Nombre |
Código | ||
|
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Interferón Altas Dosis |
TMPA2E | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011/09/08 |
N/A |
1 | ||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Calidad 2011/09/08
|
Nombre del esquema |
Interferón altas dosis |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia. |
|
Forma de administración: |
Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas. |
|
Reacciones Adversa |
|
|
Protocolo de administración |
Premedicar con:
Seguir con:
INSUMOS
|
Recomendación |
|
