Diferencia entre revisiones de «Adquisicion de Medicamentos y Dispositivos Medicos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Central de Mezclas#Componente_Cient.C3.ADfico|Regresar a Central de Mezclas]] | [[Central de Mezclas#Componente_Cient.C3.ADfico|Regresar a Central de Mezclas]] | ||
<br> | |||
<br> | |||
= <font face="Arial, sans-serif">Definicion:</font><br> = | = <font face="Arial, sans-serif">Definicion:</font><br> = | ||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
necesidades de sus usuarios.</span></font><br> <br> <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font> | necesidades de sus usuarios.</span></font><br> <br> <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font> | ||
= <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"> | = <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif">Procedimientos</font></font> = | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El | ||
| Línea 23: | Línea 23: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">''' '''</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">determina la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">''' '''</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">determina la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que | ||
requiere para cierto período, teniendo en cuenta: | requiere para cierto período, teniendo en cuenta: </span></font></span></font></font></font></font> | ||
<br> | *<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">Perfil | ||
epidemiológico de la institución</span></font></span></font></font></font></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">Población usuaria y/o consumo | |||
histórico</span></font></span></font></font></font></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> Comparado con la definición de necesidades determinadas | |||
por los servicios</span></font></span></font></font></font></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">ferta de servicios y el presupuesto | |||
disponible</span></font></span></font></font></font></font> <br> | |||
<font face="Arial, sans-serif"> | === '''<br> <font face="Arial, sans-serif">Químico Farmacéutico:</font>''' === | ||
<font face="Arial, sans-serif">Envía al departamento del area financiera , las solicitudes periódicas de pedidos de medicamentos y dispositivos medicos empleando el aplicativos de mensajes en intranet con asunto de Solicitud de Productos y haciendo uso de consecutivos con fecha</font> | *<font face="Arial, sans-serif">Elabora la programación anual de necesidades de consumo de medicamentos y Dispositivos medicos, con base a los consumos históricos, patologías más comunes y consumos promedios mensuales.</font> | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Genera semanalmente en el software, las solicitudes de pedidos de medicamentos y dispositivos medicos, para un periodo de un mes, quincena o semana mediante el análisis de existencias. </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Envía al departamento del area financiera , las solicitudes periódicas de pedidos de medicamentos y dispositivos medicos empleando el aplicativos de mensajes en intranet con asunto de Solicitud de Productos y haciendo uso de consecutivos con fecha</font> | |||
[[===FORMATO===|FORMATO DE SOLICITUD DE INSUMOS]] | [[===FORMATO===|FORMATO DE SOLICITUD DE INSUMOS]] | ||
| Línea 43: | Línea 44: | ||
VER REGISTROS EN : http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadEVodlo2TURkRW1HUm5xRW1Ea2JsMXc&hl=es<br> | VER REGISTROS EN : http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadEVodlo2TURkRW1HUm5xRW1Ea2JsMXc&hl=es<br> | ||
=== '''Coordinacion Financiera''' === | |||
<font face="Arial, sans-serif">Cotiza con los proveedores (laboratorios y distribuidores), los productos requeridos.</font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"><br></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font></font></font></font></font> | *<font face="Arial, sans-serif">Recibe del Químico Farmacéutico las solicitudes periódicas de pedidos de medicamentos y dispositvos medicos y direciona a Comité e compras la necesidad requerida para la Institución, para su autorización.</font> | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Genera la orden de compra de Medicamentos y dispositivos medicos </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Cotiza con los proveedores (laboratorios y distribuidores), los productos requeridos.</font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"><br></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font></font></font></font></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"></font>Ejecuta la compra y recepciona remisoines y facturas de proveedores, para causar dichos documentos<font face="Arial, sans-serif"></font> | |||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font></font></font></font></font> | |||
=== Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos adquiridos por la IPS ONCOMEDIC LTDA | == <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"></font></font></font></font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif">Recepción de medicamentos y dispositivos medicos</font></font></font></font></font></font> == | ||
=== Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos adquiridos por la IPS ONCOMEDIC LTDA === | |||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | ||
| Línea 63: | Línea 65: | ||
verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | ||
fabricados los medicamentos y dispositivos médicos así como las | fabricados los medicamentos y dispositivos médicos así como las | ||
especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font></font></font></font></font | especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font></font></font></font></font></font> | ||
'''<font face="Arial, sans-serif"></font>''' | ==== <font face="Arial, sans-serif"></font>'''<font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de farmacia:</font>''' ==== | ||
'''<font face="Arial, sans-serif"> | *<font face="Arial, sans-serif">Recibe de la transportadora los productos (medicamentos y/o material medico quirúrgico) empacados en cajas, sin verificar el contenido y compara con el número de cajas registradas en la guía transportadora</font> | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Solicita al Químico Farmacéutico la Orden de Compra generada por la coordinacion financiera. </font><font face="Arial, sans-serif"></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Revisa el contenido de las cajas y registra en el formato Acta de Recepción Técnica digital la orden de compra, el número de factura, el nombre de la distribuidora; las cantidades, lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y estado físico de los productos; el número de la guía transportadora y el nombre de la empresa transportadora.</font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Nota: Si se presentan novedades en la recepción técnica, el auxiliar de farmacia registra las observaciones en el espacio de observaciones del acta de Recepcion Tecnica digital</font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Separa los productos con novedad y digita el rotulo de cuarentena digital e identfica el producto</font> '''<font face="Arial, sans-serif"></font>''' | |||
'''<font face="Arial, sans-serif"></font>''' | |||
<font face="Arial, sans-serif"> | '''<font face="Arial, sans-serif"></font>''' | ||
<font face="Arial, sans-serif"> | ==== '''<font face="Arial, sans-serif">Quimico Farmaceutico</font>''' ==== | ||
<font face="Arial, sans-serif">Si el producto cumple con las especificaciones se ingresa al sistema: programa de inventarios y genera el comprobante de ingreso permanente.</font><br> | *Revisa el procedimiento de adquisicion de medicamentos y dispositivos medicos y autoriza el ingreso de medicamentos al inventario del Servicio Farmaceutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Verifica los parametros de calidad de los medicamentos y dispositivos medicos y ordena el despeje de linea de la cuarentena </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Recibe del Auxiliar de Farmacia el registro digital del Acta de Recepción Técnica y Verifica la vigencia de los registros sanitarios de los productos recepcionados, utilizando el aplicativo de la consulta pública sobre información de registros sanitarios, contenida en la página web del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. </font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Si el producto cumple con las especificaciones se ingresa al sistema: programa de inventarios y genera el comprobante de ingreso permanente.</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Envía a coordinacion adminisrativa los documentos: comprobante de ingreso, remision.</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Destina a archivo del servicio farmaceutico, los documentos: </font><font face="Arial, sans-serif">impresion </font><font face="Arial, sans-serif">copia de comprobante de ingreso, </font><font face="Arial, sans-serif">impresion </font><font face="Arial, sans-serif">acta de recepción técnica digital, la guía transportadora y novedades para la grabacion de los mismos</font> | |||
=== Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos adquiridos por la EPS Y ARS | === Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos adquiridos por la EPS Y ARS === | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | *<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | ||
servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la | servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la | ||
verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | ||
fabricados los medicamentos y dispositivos médicos </span></font></font></font></font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">enviados desde las EPS Y ARS contratadas, </span></font></font></font></font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">así como las | fabricados los medicamentos y dispositivos médicos </span></font></font></font></font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">enviados desde las EPS Y ARS contratadas, </span></font></font></font></font></font></font><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">así como las | ||
especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font></font></font></font></font></font><br | especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font></font></font></font></font></font><br> | ||
< | ==== <font face="Arial, sans-serif"></font>'''<font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de farmacia</font>'''<font face="Arial, sans-serif">:</font> ==== | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Recibe del paciente afiliado a la EPS O ARS CONTRATADA los productos (medicamentos y/o dispositivos medicos) empacados en cajas, verificando el contenido y compara con el número de cajas registradas en la autorizacion de EPS Y ARS y Orden medica </font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Revisa el contenido de las cajas y registra en el formato Acta de Recepción Técnica digital, la </font><font face="Arial, sans-serif">autorizacion de EPS Y ARS y Orden medica</font><font face="Arial, sans-serif">, el número de historia clinica; las cantidades, lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante, estado de la calidad de los productos y el nombre de la EPS.</font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Nota: </font><font face="Arial, sans-serif">Si se presentan novedades en la recepción técnica, el auxiliar de farmacia registra las observaciones en el espacio de observaciones del acta de Recepcion Tecnica digital </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Separa los productos con novedad y digita el rotulo de cuarentena digital e identfica el producto</font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font> | |||
*Aplica los intrumentos de muestreo y de calidad para realizar la inspeccion de calidad de los medicamentos y dispositivos medicos recepcionados | |||
<font face="Arial, sans-serif"> | ==== '''<font face="Arial, sans-serif">Quimico Farmaceutico</font>''' ==== | ||
<font face="Arial, sans-serif">Si el producto cumple con las especificaciones se ingresa al sistema: programa de inventarios y genera el comprobante de ingreso transitorio.</font><br> | *Revisa el procedimiento de adquisicion de medicamentos y dispositivos medicos y autoriza el ingreso de medicamentos al inventario del Servicio Farmaceutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Verifica los parametros de calidad de los medicamentos y dispositivos medicos y ordena el despeje de linea de la cuarentena </font><font face="Arial, sans-serif"></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Recibe del Auxiliar de Farmacia el registro digital del Acta de Recepción Técnica y Verifica la vigencia de los registros sanitarios de los productos recepcionados, utilizando el aplicativo de la consulta pública sobre información de registros sanitarios, contenida en la página web del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. </font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Si el producto cumple con las especificaciones se ingresa al sistema: programa de inventarios y genera el comprobante de ingreso transitorio.</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Destina a archivo del servicio farmaceutico, los documentos: </font><font face="Arial, sans-serif">impresion </font><font face="Arial, sans-serif">acta de recepción técnica digital, l</font><font face="Arial, sans-serif">a autorizacion de EPS Y ARS y Orden medica</font> | |||
=== Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos adquiridos por las IPS | === Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos adquiridos por las IPS === | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | *<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | ||
servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la | servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la | ||
verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | ||
fabricados los medicamentos y dispositivos médicos enviados desde las IPS contratadas, así como las | fabricados los medicamentos y dispositivos médicos enviados desde las IPS contratadas, así como las | ||
especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font></font></font></font></font></font><br> | especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font></font></font></font></font></font><br> | ||
==== '''<font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de farmacia</font>'''<font face="Arial, sans-serif">:</font> ==== | |||
<font face="Arial, sans-serif"> | *<font face="Arial, sans-serif">Recibe de la IPS los productos (medicamentos y/o dispositivos medicos) empacados en cajas, verificando el contenido y compara con el número de cajas registradas en la autorizacion o remision de la IPS contratada </font><br> | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Revisa el contenido de las cajas y registra en el formato Acta de Recepción Técnica digital, la </font><font face="Arial, sans-serif">autorizacion o remision de IPS contratada </font><font face="Arial, sans-serif">; las cantidades, lote, registro sanitario, fecha de vencimiento, laboratorio fabricante y estado de la calidad de los productos; el nombre de la IPS.</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Nota: </font><font face="Arial, sans-serif">Si se presentan novedades en la recepción técnica, el auxiliar de farmacia registra las observaciones en el espacio de observaciones del acta de Recepcion Tecnica digital o manuall </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Separa los productos con novedad y digita el rotulo de cuarentena digital manual e identfica el producto</font> | |||
*Aplica los intrumentos de muestreo y de calidad para realizar la inspeccion de calidad de los medicamentos y dispositivos medicos recepcionados | |||
<font face="Arial, sans-serif"> | ==== '''<font face="Arial, sans-serif">Quimico Farmaceutico</font>''' ==== | ||
=== Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos por devolutivos de enfermeria | *Revisa el procedimiento de adquisicion de medicamentos y dispositivos medicos y autoriza el ingreso de medicamentos al inventario del Servicio Farmaceutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Verifica los parametros de calidad de los medicamentos y dispositivos medicos y ordena el despeje de linea de la cuarentena </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Recibe del Auxiliar de Farmacia el registro digital del Acta de Recepción Técnica y Verifica la vigencia de los registros sanitarios de los productos recepcionados, utilizando el aplicativo de la consulta pública sobre información de registros sanitarios, contenida en la página web del Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. </font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Si el producto cumple con las especificaciones se ingresa al sistema: programa de inventarios y genera el comprobante de ingreso transitorio.</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Destina a archivo del servicio farmaceutico, los documentos: </font><font face="Arial, sans-serif">impresion </font><font face="Arial, sans-serif">acta de recepción técnica digital, l</font><font face="Arial, sans-serif">a autorizacion o remision de la IPS <br></font> | |||
*Recepcion de Medicamentos y dispositivos medicos por devolutivos de enfermeria | |||
=== '''Auxiliar de enfermeria ''' === | |||
*Diligencia las cantidadessobrantes de medicamentos y dispositivos medicos en el campo "devolucion" del doocumento hoja de devolutivos de enfermeria | |||
'''Auxiliar de farmacia<br>''' | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Recibe de la auxiliar de enfermeria los productos (medicamentos y/o dispositivos medicos) enlistados en las canastas o recipientes plasticos destinados para ello, verificando el contenido y compara con las cantidades registradas en la devolucion</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Realiza el movimiento de entrada al inventario interno de la IPS ONCOMEDIC LTDA</font><font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif"></font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"></font><font face="Arial, sans-serif">Nota: </font><font face="Arial, sans-serif">Si se presentan novedades en la recepción, el auxiliar de farmacia registra las observaciones en el espacio de observaciones del acta de recepcion digital </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Separa los productos con novedad y digita el rotulo de cuarentena digital o manual e identfica el producto</font> | |||
'''<font face="Arial, sans-serif"> | <font face="Arial, sans-serif"></font>'''<font face="Arial, sans-serif"></font>''' | ||
'''<font face="Arial, sans-serif"></font>''''''<font face="Arial, sans-serif">Quimico Farmaceutico</font>''' | |||
<font face="Arial, sans-serif">Destina a archivo del servicio farmaceutico, los documentos: impresion acta de recepción técnica digital, l</font><font face="Arial, sans-serif">a devolucion de Productos </font><br> | *Revisa el procedimiento de adquisicion de medicamentos y dispositivos medicos y autoriza el ingreso de medicamentos al inventario del Servicio Farmaceutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA | ||
*<font face="Arial, sans-serif">Verifica los parametros de calidad de los medicamentos y dispositivos medicos y ordena el despeje de linea de la cuarentena </font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Si el producto cumple con las especificaciones se ingresa al sistema: programa de inventarios y genera el comprobante de ingreso permanente.</font><br> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Destina a archivo del servicio farmaceutico, los documentos: impresion acta de recepción técnica digital, l</font><font face="Arial, sans-serif">a devolucion de Productos </font><br> | |||
*[[===FORMATO ACTA DE RECEPCION TECNICA===|FORMATO ACTA DE RECEPCION TECNICA]] | |||
VER REGISTROS: http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadDdvWm5vUHc3d0twSWF4cWZqSTh2OFE&hl=es | *VER REGISTROS: http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadDdvWm5vUHc3d0twSWF4cWZqSTh2OFE&hl=es | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA </font></font> <font face="Arial, sans-serif">realiza | *Inspección de Calidad de Medicamentos y Disposiivos medicos | ||
*<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font> <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA </font></font> <font face="Arial, sans-serif">realiza | |||
un conjunto de actividades que tiene como objetivo el control de | un conjunto de actividades que tiene como objetivo el control de | ||
calidad de las especificaciones técnicas derivadas del laboratorio | calidad de las especificaciones técnicas derivadas del laboratorio | ||
| Línea 229: | Línea 194: | ||
características físicas e información técnica de los medicamentos y | características físicas e información técnica de los medicamentos y | ||
dispositivos médicos durante la recepción Técnica </font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> | dispositivos médicos durante la recepción Técnica </font></span></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> | ||
*<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><font face="Arial, sans-serif"></font></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><font face="Arial, sans-serif"></font> </span> </font> </font> </font> </font> </font> </font> </font> </font> </font> </font> </font> '''<font face="Arial, sans-serif">Químico Farmacéutico</font>''' | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Supervisa las actividades de control de calidad de los medicamentos ydisositivos medicos recepcionados en el servicio Farmacéutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA <br></font> | |||
**'''<font face="Arial, sans-serif">Auxiliar de Farmacia</font>''' | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Realiza un muestreo de Medicamentos y </font><font face="Arial, sans-serif">dispositivos medicos recepcionados</font><font face="Arial, sans-serif">, basado en el manejo de la Tabla: Militar Estándar, con el objeto de determinar: especificaciones de calidad de los productos.</font> | |||
*<font face="Arial, sans-serif">Registra las especificaciones de calidad de la muestra de medicamentos y dispositivos medicos obtenida, en el formato: Inspeccion y Control de Calidad de Medicamentos y </font><font face="Arial, sans-serif">dispositivos medicos</font> | |||
[[===Formato Inspeccion y Control de Calidad ===|Formato Inspeccion y Control de Calidad]] | |||
VER REGISTROS EN : http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadHZRbHFYU2hMbWp5WTVvUFBKQlFWRFE&hl=es | *VER REGISTROS EN : http://spreadsheets.google.com/a/oncomedic.com/ccc?key=0AkeBrWkIaiyadHZRbHFYU2hMbWp5WTVvUFBKQlFWRFE&hl=es | ||
Revisión del 12:39 30 mar 2010
Definicion:
Es
el conjunto de actividades que realiza el servicio farmacéuticode la IPS ONCOMEDIC LTDA,
en donde se permite adquirir los medicamentos y dispositivos médicos
que han sido incluidos en el plan de compras de la institución, con
el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las
necesidades de sus usuarios.
Procedimientos
El procedimiento del servicio farmacéutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA para la adquisición de medicamentos y dispositivos se realiza básicamente siguiendo estos pasos:
Estimación y solicitud de necesidades para el servicio farmaceutico
El servicio farmacéutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA determina la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que requiere para cierto período, teniendo en cuenta:
- Perfil
epidemiológico de la institución
- Población usuaria y/o consumo
histórico
- Comparado con la definición de necesidades determinadas
por los servicios
- ferta de servicios y el presupuesto
disponible
Químico Farmacéutico:
- Elabora la programación anual de necesidades de consumo de medicamentos y Dispositivos medicos, con base a los consumos históricos, patologías más comunes y consumos promedios mensuales.
- Genera semanalmente en el software, las solicitudes de pedidos de medicamentos y dispositivos medicos, para un periodo de un mes, quincena o semana mediante el análisis de existencias.
