Diferencia entre revisiones de «Adquisicion de Medicamentos y Dispositivos Medicos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
<font face="Arial, sans-serif"><u>Químico Farmacéutico:</u></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">En | <font face="Arial, sans-serif"><u>Químico Farmacéutico:</u></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">En | ||
su cargo de director técnico del servicio farmacéutico</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">emite</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">el concepto técnico al comité para la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos</font><br></span></font> | su cargo de director técnico del servicio farmacéutico</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">emite</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">el concepto técnico al comité para la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos</font><br></span></font> | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><u>Comité | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"><u>Comité | ||
de compras:</u></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">Crea | de compras:</u></span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">Crea | ||
</span></font><font face="Arial, sans-serif">mecanismos que permitan adquirir los dispositivos médicos y los</font> <font face="Arial, sans-serif">medicamentos que deban utilizarse en las urgencias evidentes, tanto incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como aquellos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). </font><br></font> | </span></font><font face="Arial, sans-serif">mecanismos que permitan adquirir los dispositivos médicos y los</font> <font face="Arial, sans-serif">medicamentos que deban utilizarse en las urgencias evidentes, tanto incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como aquellos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). </font><br></font> | ||
= <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><u>Procedimiento</u></font></font> = | = <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><u>Procedimiento</u></font></font> = | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El | ||
procedimiento del servicio farmacéutico </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la ESE Hospital Departamental San Antonio</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | procedimiento del servicio farmacéutico </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">hospitalario de la ESE Hospital Departamental San Antonio</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | ||
para la</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO" | para la</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">adquisición</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">de medicamentos y dispositivos se realiza básicamente siguiendo estos pasos:</font></span></font></font> | ||
== <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><u>Estimación y solicitud de necesidades para la farmacia</u></font><br></font> == | == <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><u>Estimación y solicitud de necesidades para la farmacia</u></font><br></font></font></font> == | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO" | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> '''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">''' '''</span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> </span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">determina la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que | ||
requiere para cierto período, teniendo en cuenta: el perfil | requiere para cierto período, teniendo en cuenta: el perfil | ||
epidemiológico de la institución, la población usuaria y/o consumo | epidemiológico de la institución, la población usuaria y/o consumo | ||
histórico, comparado con la definición de necesidades determinadas | histórico, comparado con la definición de necesidades determinadas | ||
por los servicios y la oferta de servicios y el presupuesto | por los servicios y la oferta de servicios y el presupuesto | ||
disponible</span></font>< | disponible</span></font></span></font></font></font></font> | ||
== <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><u>Recepción de medicamentos y material medico quirúrgico</u></font><br></font> == | == <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><u>Recepción de medicamentos y material medico quirúrgico</u></font><br></font></font></font></font></font> == | ||
<font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | <font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">El</span></font><font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO"> | ||
</span></font>'''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la | </span></font>'''<font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">servicio</span></font>''' <font face="Arial, sans-serif">farmacéutico</font> <font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">de la</font></font><font color="#000000"><font face="Arial, sans-serif">IPS ONCOMEDIC LTDA</font></font> <font face="Arial, sans-serif"><span lang="es-CO">realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la | ||
verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron | ||
fabricados los medicamentos y dispositivos médicos así como las | fabricados los medicamentos y dispositivos médicos así como las | ||
especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font> </font> | especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad </span></font> </font> </font> </font> </font> </font> | ||
Revisión del 16:37 17 mar 2010
DEFINICION:
Es
el conjunto de actividades que realiza el servicio farmacéutico
hospitalario de la IPS ONCOMEDIC LTDA,
en donde se permite adquirir los medicamentos y dispositivos médicos
que han sido incluidos en el plan de compras de la institución, con
el fin de tenerlos disponibles para la satisfacción de las
necesidades de sus usuarios.
Comité
de compras:
Aplica la política de compras, verifica las cotizaciones que respaldan la evaluación de las ofertas y analiza las ofertas con los criterios definidos, para recomendar la adjudicación del contrato o la contratación directa de proveedores.
Químico Farmacéutico:En
su cargo de director técnico del servicio farmacéutico emite el concepto técnico al comité para la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos
Comité
de compras:Crea
mecanismos que permitan adquirir los dispositivos médicos y los medicamentos que deban utilizarse en las urgencias evidentes, tanto incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), como aquellos que no estén incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Procedimiento
El procedimiento del servicio farmacéutico hospitalario de la ESE Hospital Departamental San Antonio para la adquisición de medicamentos y dispositivos se realiza básicamente siguiendo estos pasos:
Estimación y solicitud de necesidades para la farmacia
El servicio farmacéutico de la IPS ONCOMEDIC LTDA determina la cantidad de medicamentos y dispositivos médicos que requiere para cierto período, teniendo en cuenta: el perfil epidemiológico de la institución, la población usuaria y/o consumo histórico, comparado con la definición de necesidades determinadas por los servicios y la oferta de servicios y el presupuesto disponible
Recepción de medicamentos y material medico quirúrgico
El servicio farmacéutico de laIPS ONCOMEDIC LTDA realiza un conjunto de actividades que tiene como objetivo la verificación de las especificaciones técnicas con las que fueron fabricados los medicamentos y dispositivos médicos así como las especificaciones de entrega, embalaje, transporte y cantidad