Diferencia entre revisiones de «Paclitaxel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | Paclitaxel<br> |- | === Medicamentos === | Paclitaxel |- ...) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| | | | ||
*Alopecia<br> | *Alopecia<br> | ||
*Anafilaxis e hipersensibilidad<br> | *Anafilaxis e hipersensibilidad<br> | ||
*Arritmia<br> | *Arritmia<br> | ||
*Cardiotoxicidad<br> | *Cardiotoxicidad<br> | ||
*Mialgia/artralgia<br> | *Mialgia/artralgia<br> | ||
*Náuseas y vómito<br> | *Náuseas y vómito<br> | ||
*Mielosupresión<br> | *Mielosupresión<br> | ||
*Neuropatía periférica. | *Neuropatía periférica. | ||
*Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> | *Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> | ||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
*Medición estricta de líquidos administrados y eliminados: | *Medición estricta de líquidos administrados y eliminados: | ||
==== Premedicar con: ==== | ==== Premedicar con: ==== | ||
*Dexametasona 20 mg IV | *Dexametasona 20 mg IV | ||
*Ondansetron 8 mg IV | *Ondansetron 8 mg IV | ||
*Ranitidina 50 mg IV | *Ranitidina 50 mg IV | ||
*Difenhidramina 50 mg Vía Oral | *Difenhidramina 50 mg Vía Oral | ||
==== Continuar con ==== | ==== Continuar con ==== | ||
*Paclitaxel 175 mg/m2 = mg diluidos en DAD 5% 500 cc para ser administrados intravenosos en 3 horas en frasco de vidrio y con filtro* < | *Paclitaxel 175 mg/m2 = mg diluidos en DAD 5% 500 cc para ser administrados intravenosos en 3 horas en frasco de vidrio y con filtro* <font class="Apple-style-span" color="#008000" face="Verdana" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px;"> | ||
</span></font> | |||
*INSUMOS | |||
*JERINGA X 5CC (3) | |||
*JERINGA X 60CC (1) | |||
*VENOCATH # 24 (2) | |||
*EQUIPO DE MACROGOTEO (1) | |||
*BURETROL (1) | |||
*DAD 5 % X 500CC (1) | |||
*SSN 0.9% X 500CC (2) | |||
*GUANTES ESTERILES # 7 1/2 (2) | |||
*GUANTES LIMPIOS (3) | |||
*KIT DE ROPA DESECHABLE (1) | |||
|- | |- | ||
| Línea 60: | Línea 72: | ||
| | | | ||
*Dar de alta una vez administrada la quimioterapia. | *Dar de alta una vez administrada la quimioterapia. | ||
** Evitar bolsas y tubos de PVC, se pueden utilizar frascos de vidrio o los recipientes de Corpaul de LEV. Se debe utilizar el filtro que viene con el Paclitaxel para la administración<br> | **Evitar bolsas y tubos de PVC, se pueden utilizar frascos de vidrio o los recipientes de Corpaul de LEV. Se debe utilizar el filtro que viene con el Paclitaxel para la administración<br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión del 14:58 21 jul 2010
Nombre del esquema |
Paclitaxel |
Medicamentos |
Paclitaxel |
Indicación |
Linfomas en Recaída. |
Forma de administración: |
Ambulatoria cada 21 días. |
Reacciones Adversas |
|
Protocolo de administración |
Premedicar con:
Continuar con
|
Recomendación |
|