Diferencia entre revisiones de «Interferón altas dosis»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | Interferón altas dosis<br> |- | === Medicamentos === | *In...) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| | | | ||
*Mielosupresión<br> | *Mielosupresión<br> | ||
*Náuseas y vómito<br> | *Náuseas y vómito<br> | ||
*Exantema<br> | *Exantema<br> | ||
*Síntomas riníticos<br> | *Síntomas riníticos<br> | ||
*Síntomas similares a la gripa<br> | *Síntomas similares a la gripa<br> | ||
*Fiebre<br> | *Fiebre<br> | ||
*Fatiga<br> | *Fatiga<br> | ||
*Escalofríos<br> | *Escalofríos<br> | ||
*Mialgias<br> | *Mialgias<br> | ||
*Artralgias<br> | *Artralgias<br> | ||
*Cefalea<br> | *Cefalea<br> | ||
*Parestesias<br> | *Parestesias<br> | ||
*Hipoestesia<br> | *Hipoestesia<br> | ||
*Anorexia<br> | *Anorexia<br> | ||
*Pérdida de peso<br> | *Pérdida de peso<br> | ||
*Somnolencia<br> | *Somnolencia<br> | ||
*Ansiedad<br> | *Ansiedad<br> | ||
*Depresión<br> | *Depresión<br> | ||
*Confusión<br> | *Confusión<br> | ||
*Alucinaciones<br> | *Alucinaciones<br> | ||
*Disfunción cerebelosa<br> | *Disfunción cerebelosa<br> | ||
*Labilidad emocional<br> | *Labilidad emocional<br> | ||
*Hipotensión o hipertensión<br> | *Hipotensión o hipertensión<br> | ||
*Dolor de pecho<br> | *Dolor de pecho<br> | ||
*Arritmias<br> | *Arritmias<br> | ||
*Exacerbación de infecciones herpéticas<br> | *Exacerbación de infecciones herpéticas<br> | ||
*Úlceras mucocutáneas<br> | *Úlceras mucocutáneas<br> | ||
*Calambres de miembros inferiores<br> | *Calambres de miembros inferiores<br> | ||
*Insomnio<br> | *Insomnio<br> | ||
*Urticaria<br> | *Urticaria<br> | ||
*Calores<br> | *Calores<br> | ||
*Alteraciones de las enzimas hepáticas<br> | *Alteraciones de las enzimas hepáticas<br> | ||
*Proteinuria leve<br> | *Proteinuria leve<br> | ||
*Hipercalcemia<br> | *Hipercalcemia<br> | ||
*Hipotiroidismo o hipertiroidismo<br> | *Hipotiroidismo o hipertiroidismo<br> | ||
*Hipertrigliceridemia<br> | *Hipertrigliceridemia<br> | ||
*Incremento en la creatinina. <br> | *Incremento en la creatinina. <br> | ||
*Náuseas ocurren en la mitad de los pacientes, el vómito es raro.<br> | *Náuseas ocurren en la mitad de los pacientes, el vómito es raro.<br> | ||
| Línea 77: | Línea 77: | ||
==== Seguir con: ==== | ==== Seguir con: ==== | ||
*Diluir interferón alfa 20 millones de unidades/mg/m2 = UI en SSN 200 cc y administrar intravenoso en 30 minutos cada día de lunes a viernes por 4 semanas.< | *Diluir interferón alfa 20 millones de unidades/mg/m2 = UI en SSN 200 cc y administrar intravenoso en 30 minutos cada día de lunes a viernes por 4 semanas.<span class="Apple-style-span" style="line-height: 17px; font-size: 11px; "> | ||
**INSUMOS | |||
**JERINGA X 5CC (20) | |||
**JERINGA X 10 CC (209 | |||
**VENOCATH # 24 (12) | |||
**ADAPTER (12) | |||
**EQUIPO DE MACROGOTEO (20) | |||
**SSN 0.9% X 500CC (20) | |||
**SSN 0.9% X 250CC (20) | |||
**KIT DE ROPA DESECHABLE (20) | |||
**GUANTES ESTERILES # 71/2 (20) PAR | |||
**GUANTES LIMPOS (40) PAR | |||
</span> | |||
|- | |- | ||
| Línea 84: | Línea 97: | ||
| | | | ||
*Dar de alta una vez administrada la quimioterapia cada día. | *Dar de alta una vez administrada la quimioterapia cada día. | ||
**Se debe evitar el uso de CORTICOSTEROIDES porque estos antagonizan el efecto del interferón. Se pueden utilizar antihistamínicos con difenhidramina 50 mg IV en caso de síntomas que no respondan al acetaminofén. En caso de mialgias, escalofríos y fiebre severa, se puede utilizar Meperidina 50 mg IV.<br> | **Se debe evitar el uso de CORTICOSTEROIDES porque estos antagonizan el efecto del interferón. Se pueden utilizar antihistamínicos con difenhidramina 50 mg IV en caso de síntomas que no respondan al acetaminofén. En caso de mialgias, escalofríos y fiebre severa, se puede utilizar Meperidina 50 mg IV.<br> | ||
Revisión del 16:15 16 jul 2010
Nombre del esquema |
Interferón altas dosis |
Medicamentos |
|
Indicación |
Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia. |
Forma de administración: |
Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas. |
Reacciones Adversa |
|
Protocolo de administración |
Premedicar con:
Seguir con:
|
Recomendación |
|