Diferencia entre revisiones de «Manual de Procesos del sistema de información, participación y satisfacción al usuario, Gestión de Quejas, Sugerencias, Reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m («Proporción de Quejas Resueltas Antes de 15 Días» protegido [edit=sysop:move=sysop] [en cascada]) |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| Alcance<br> | | Alcance<br> | ||
| | | | ||
Inicio: Apertura de buzón de Sugerencias o entrega d<br> | Inicio: Apertura de buzón de Sugerencias o entrega d<br> | ||
Fin: plan de mejoramiento <br> | Fin: plan de mejoramiento <br> | ||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
|- | |- | ||
| Descripción de los procedimientos <br> | | Descripción de los procedimientos <br> | ||
| Quejas presentadas por los usuarios o familiares de los usuarios de Oncomedic ltda | | Quejas presentadas por los usuarios o familiares de los usuarios de Oncomedic ltda | ||
Análisis de la información. | Análisis de la información. | ||
Establecimiento de Planes de Mejoramiento. | Establecimiento de Planes de Mejoramiento. | ||
Elaboración de Informe. <br> | Elaboración de Informe. <br> | ||
|- | |- | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | |||
=== [[Diagrama de Flujo de Auditoría de Quejas Resueltas Antes De 15 Dias]] === | |||
=== | === [[Instrumento de Auditoría de Quejas Resueltas Antes De 15 Dias]] === | ||
=== | === [[Informe Mensual de Auditoría de de Quejas Resueltas Antes De 15 Dias]] === | ||
Revisión del 13:07 15 ene 2010
| Nombre del Procedimiento |
Evaluación de la Proporción de quejas resueltas antes de 15 días |
| Responsable |
Auditor. |
| Alcance |
Inicio: Apertura de buzón de Sugerencias o entrega d Fin: plan de mejoramiento |
| Descripción de los procedimientos |
Quejas presentadas por los usuarios o familiares de los usuarios de Oncomedic ltda
Análisis de la información. Establecimiento de Planes de Mejoramiento. Elaboración de Informe. |
| Periodicidad |
Mensual |
| Estándar |