Diferencia entre revisiones de «Proceso de Organización de la Información»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 210: | Línea 210: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 219: | Línea 219: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 228: | Línea 228: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 237: | Línea 237: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 246: | Línea 246: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 255: | Línea 255: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 264: | Línea 264: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 273: | Línea 273: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 284: | Línea 284: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 293: | Línea 293: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 302: | Línea 302: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 311: | Línea 311: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 320: | Línea 320: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 329: | Línea 329: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 338: | Línea 338: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 349: | Línea 349: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 360: | Línea 360: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 371: | Línea 371: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 382: | Línea 382: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 393: | Línea 393: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="47" | | ||
<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> Procesos | |||
Administrativos | |||
| rowspan="11" | TH <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | | rowspan="11" | TH <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="11" | Proceso Administrativo de Gestión de Talento Humano <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | | rowspan="11" | Proceso Administrativo de Gestión de Talento Humano <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| Línea 407: | Línea 411: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 415: | Línea 418: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 425: | Línea 427: | ||
| Proceso de Manejo de Accidentes Laborales<br> | | Proceso de Manejo de Accidentes Laborales<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 433: | Línea 434: | ||
| Proceso de Manejo de Accidentes Laborales Con Materiales que Representan Riesgo Biológico <br> | | Proceso de Manejo de Accidentes Laborales Con Materiales que Representan Riesgo Biológico <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 441: | Línea 441: | ||
| Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial<br> | | Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 449: | Línea 448: | ||
| Subprograma de Medicina Preventiva <br> | | Subprograma de Medicina Preventiva <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 457: | Línea 455: | ||
| Subprograma de Seguridad Industrial:<br> | | Subprograma de Seguridad Industrial:<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 465: | Línea 462: | ||
| Subprograma de Higiene Industrial <br> | | Subprograma de Higiene Industrial <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 475: | Línea 471: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 485: | Línea 480: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 495: | Línea 489: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 509: | Línea 502: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 517: | Línea 509: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 527: | Línea 518: | ||
| Segregación de Residuos <br> | | Segregación de Residuos <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 537: | Línea 527: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 547: | Línea 536: | ||
| Procedimiento de Lavado de Manos<br> | | Procedimiento de Lavado de Manos<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 555: | Línea 543: | ||
| Manual Procedimiento de Uso de Equipo de Protección Personal Wiki Institucional<br> | | Manual Procedimiento de Uso de Equipo de Protección Personal Wiki Institucional<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 565: | Línea 552: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="10" | GC <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="10" | Procesos de Gestión de la Calidad <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | |||
| Procesos de Gestión de la Calidad<br> | |||
| 01<br> | | 01<br> | ||
| Proceso de Autocontrol<br> | | Proceso de Autocontrol<br> | ||
| Línea 581: | Línea 567: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="8" | 02 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="8" | Procesos de Auditoría Interna <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | |||
| Procesos de Auditoría Interna<br> | |||
| -P01<br> | | -P01<br> | ||
| Manual Procedimiento de PAMEC Wiki Institucional<br> | | Manual Procedimiento de PAMEC Wiki Institucional<br> | ||
| Línea 593: | Línea 576: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="7" | -SP01 <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="7" | Sub Proceso de Auditoría de Servicios <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | |||
| Sub Proceso de Auditoría de Servicios<br> | |||
| A<br> | | A<br> | ||
| Oportunidad en Consulta Especializada<br> | | Oportunidad en Consulta Especializada<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 615: | Línea 586: | ||
| Oportunidad en la Asignación de Citas Para Tratamiento de Quimioterapia<br> | | Oportunidad en la Asignación de Citas Para Tratamiento de Quimioterapia<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 627: | Línea 591: | ||
| Oportunidad en Tratamiento de Radioterapia <br> | | Oportunidad en Tratamiento de Radioterapia <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 639: | Línea 596: | ||
| Oportunidad en la Entrega de Medicamentos<br> | | Oportunidad en la Entrega de Medicamentos<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 651: | Línea 601: | ||
| Auditoría de Calidad de Historias Clínicas<br> | | Auditoría de Calidad de Historias Clínicas<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 663: | Línea 606: | ||
| Auditoría de Tasa de Satisfacción Global<br> | | Auditoría de Tasa de Satisfacción Global<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 675: | Línea 611: | ||
| Procedimiento de Auditoría de Respuesta<br> | | Procedimiento de Auditoría de Respuesta<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 689: | Línea 622: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="4" | CO <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="4" | Procesos Administrativos de Contratación <br> <br> <br> <br> | |||
| Procesos Administrativos de Contratación<br> | |||
| 01<br> | | 01<br> | ||
| Contratación de Personal <br> | | Contratación de Personal <br> | ||
| Línea 701: | Línea 633: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="3" | 02 <br> <br> <br> | ||
| rowspan="3" | Contratación de Proveedores <br> <br> <br> | |||
| | |||
| Contratación de Proveedores<br> | |||
| A<br> | | A<br> | ||
| Inscripción de Proveedores <br> | | Inscripción de Proveedores <br> | ||
| Línea 711: | Línea 640: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 723: | Línea 647: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 735: | Línea 654: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 749: | Línea 667: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="7" | FI <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="7" | Procesos Administrativos Financiera <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | |||
| Procesos Administrativos Financiera <br> | |||
| 01<br> | | 01<br> | ||
| Facturación<br> | | Facturación<br> | ||
| Línea 759: | Línea 676: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 771: | Línea 685: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 783: | Línea 694: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 795: | Línea 703: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 807: | Línea 712: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 819: | Línea 721: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 833: | Línea 732: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | rowspan="7" | -PGD <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | ||
| rowspan="7" | Programa de Gestión Documental <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> | |||
| Programa de Gestión Documental <br> | | rowspan="4" | 01 <br> <br> <br> <br> | ||
| 01<br> | | rowspan="4" | Producción de Documentos <br> <br> <br> <br> | ||
| Producción de Documentos<br> | |||
| A<br> | | A<br> | ||
| Elaboración de Manuales<br> | | Elaboración de Manuales<br> | ||
| Línea 843: | Línea 741: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| B<br> | | B<br> | ||
<br> | |||
| Manejo de Historias Clínicas | |||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 869: | Línea 757: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| Línea 883: | Línea 766: | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 02<br> | |||
| Recepción y Distribución de Documentos <br> | |||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 03 | | 03 | ||
| Organización de la información | | Organización de la información | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | |||
| <br> | |||
| 04<br> | |||
| <br> | | Disposición Final de Información <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 04<br> | | <br> | ||
| Disposición Final de Información <br> | | <br> | ||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | |||
| <br> | | <br> | ||
|} | |} | ||
Revisión del 18:17 3 sep 2011
Regresar al Programa de Gestión Documental
Identificación
Cuadro de identificación
|
Unidad Administrativa |
Código | ||
|
Manual de Proceso de Organización,Consulta y Recuperación de la Información Wiki Institucional |
OM-PGD03 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Version |
Pagina | |
|
(DD-MM-AA) 10/01/2003 |
(DD-MM-AA) 16-12-2010 |
7 |
No Aplica | |
Nombre
Manual de Proceso de Organización,Consulta y Recuperación de la Información Wiki Institucional OM-PGD03
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
| Fiorella Caypa Altare | Coordinador Administrativo |
Fecha:
5 de Noviembre de 2008
Revisó:
Comité de calidad Diciembre de 2008
Autorizó:
Comité de Calidad diciembre de 2008
Introducción
Ante la gran cantidad de información que poseen las entidades de salud se hace necesario establecer la metodología para la adecuada organización de la información que permita acceder a ella en el momento en que se requiere de modo que el documento sea un instrumento vivo dentro de la institución y no simplemente un requisito obsoleto.
Objetivo del Manual.
Describir el manejo de la organización de los documentos de Oncomedic ltda
Marco conceptual
Sustento Legal
La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que produzcan la información para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron creadas.
En su regulación la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades y por lo tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos deben aplicarse cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la información, pero abre la posibilidad del uso de documentos digitales con validez.
Sustento Teórico
Oncomedic cuenta con múltiples instrumentos para el adecuado manejo de la información, la mayoría de ellos son de tipo digital, y se permite el acceso vía internet lo que da la posibilidad de cumplir con los requisitos de ley o administrativos, cada vez mas instituciones permiten el suministro de información digital, sin embargo aun estamos lejos de lograr el objetivo de reducción de los documentos físicos
La digitalización de la información es un reto, no solo por la resistencia de muchos sectores de la sociedad, incluyendo las entidades de control, si no también por las limitaciones propias de la tecnología con la que disponemos, esta labor titánica a sido de vital importancia para Oncomedic y representa una de sus fortaleza pues invita al trabajo colaborativo, a la actualización de los documentos y a la eficiencia y eficacia en el actuar
Los instrumentos usados para la organización documental son:
Wiki Institucional
Correo Electrónico Institucional
Sistema Digital de Manejo de Historias Clínicas Oncolinux
Descripción del Proceso
Dentro de la filosofía de reducción del papel Oncomedic a planteado el siguiente procedimiento para el manejo de la información: se debe determinar el tipo de documento que se tiene, la ubicación dentro de el ambiente digital de la institución y el archivo físico del documento de acuerdo con la características del mismo, dentro del proceso de organización a demás del reconocimiento de la plataforma en la cual se va a ubicar es importante que cada documento cumpla con la características de codificación y archivo apropiadas
Cuadro de Proceso
|
Nombre del Proceso. |
Proceso de Organización,Consulta y Recuperación de la Información |
|
Coordinador del proceso |
Oficina de Calidad Institucional |
|
Producto |
Adecuado manejo documental |
| Entrada | Documento interno o externo que requiere ser organizado dentro de la información institucional |
|
Pasos |
|
| Responsables del proceso | Coordinador de calidad |
Anexos
Cuadro de Codificación de documentos de oncomedic
| Primera Raiz | Segunda Raiz |
Tercera Raiz |
Cuarta Raiz |
|||||||
| OM |
Documento de Oncomedic ltda |
Procesos Misionales |
CE |
Servicio Misional Consulta Especializada |
01 |
Pre-Consulta Oncologica |
||||
| 02 |
Consulta por Internet |
|||||||||
| 03 |
Consulta por Oncología |
|||||||||
| 04 |
Consulta por Hematología |
|||||||||
| 05 |
Consulta por Ginecología Oncológica |
|||||||||
| 06 |
Consulta por Cirugía Oncológica |
|||||||||
| 07 |
Consulta por Oncología Oral |
|||||||||
| 08 |
Consulta Farmacológica |
|||||||||
| 09 |
Consulta de Transcripción de Historias Clínicas |
|||||||||
| SA |
Servicio Misional de Soporte Asistencial y Enfermería |
01 |
Educación y Diagnostico Precoz del Cáncer |
|||||||
| 02 |
Atención de Soporte en Enfermería del Paciente Oncológico |
|||||||||
| 03 |
Toma de Signos Vitales e Intervenciones durante la Consulta |
|||||||||
| 04 |
Aplicación de Medicamentos |
|||||||||
| 05 |
Aplicación de Medicamentos Oncológicos |
|||||||||
| 06 |
Atención de Urgencias en la Sala de Aplicación |
|||||||||
| 07 |
Atención de Otras Urgencias Oncologicas |
|||||||||
| SF | Servicio Misional farmaceutico | 01 |
Selección de Medicamentos |
|||||||
| RC |
Servicio Misional de Referencia y Contrareferencia |
|||||||||
| IU |
Servicio Misional de Información al Usuario |
|||||||||
| SS |
Proceso Misional de Prestación de Servicios Administrativos Salud@rte |
|||||||||
| SC |
Servicio Misional de Consultoría Salud@rte |
|||||||||
|
Administrativos |
TH |
Proceso Administrativo de Gestión de Talento Humano |
-C01 |
Código de Ética y Buen Gobierno |
||||||
| -R01 |
Reglamento Interno de Trabajo |
|||||||||
| -P01 |
Programa de Salud Ocupacional |
A |
Proceso de Manejo de Accidentes Laborales |
|||||||
| B |
Proceso de Manejo de Accidentes Laborales Con Materiales que Representan Riesgo Biológico |
|||||||||
| -R02 |
Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial |
|||||||||
| -S01 |
Subprograma de Medicina Preventiva |
|||||||||
| -S02 |
Subprograma de Seguridad Industrial: |
|||||||||
| -S03 |
Subprograma de Higiene Industrial |
|||||||||
| 01 |
Funciones de Personal |
|||||||||
| 02 |
Selección de Personal |
|||||||||
| 03 |
Manual de Capacitaciones |
|||||||||
| AF |
Manual Proceso de Gestión de Ambiente Físico Wiki Institucional |
01 |
Manejo Inventario |
|||||||
| 02 |
Manual de Mantenimiento de Equipos Wiki Institucional |
|||||||||
| -P01 |
Programa de Gestión de Residuos Hospitalarios |
A |
Segregación de Residuos |
|||||||
| 03 |
Limpieza de Areas Generales |
|||||||||
| 04 |
Proceso de Bioseguridad |
A |
Procedimiento de Lavado de Manos |
|||||||
| B |
Manual Procedimiento de Uso de Equipo de Protección Personal Wiki Institucional |
|||||||||
| 05 |
Inventario de Servicios Publicos y Manejo de Eventualidades Wiki Institucional |
|||||||||
| GC |
Procesos de Gestión de la Calidad |
01 |
Proceso de Autocontrol |
|||||||
| 02 |
Procesos de Auditoría Interna |
-P01 |
Manual Procedimiento de PAMEC Wiki Institucional |
|||||||
| -SP01 |
Sub Proceso de Auditoría de Servicios |
A |
Oportunidad en Consulta Especializada | |||||||
| B |
Oportunidad en la Asignación de Citas Para Tratamiento de Quimioterapia | |||||||||
| C |
Oportunidad en Tratamiento de Radioterapia | |||||||||
| D |
Oportunidad en la Entrega de Medicamentos | |||||||||
| E |
Auditoría de Calidad de Historias Clínicas | |||||||||
| F |
Auditoría de Tasa de Satisfacción Global | |||||||||
| G |
Procedimiento de Auditoría de Respuesta | |||||||||
| 03 |
Auditoría Externa |
|||||||||
| CO |
Procesos Administrativos de Contratación |
01 |
Contratación de Personal |
|||||||
| 02 |
Contratación de Proveedores |
A |
Inscripción de Proveedores |
|||||||
| B |
Procedimiento de Evaluación y Selección del Proveedor |
|||||||||
| C | Procesos de Evaluación de Los Servicios del Proveedores Wiki Institucional |
|||||||||
| SS |
Procesos Administrativos de Sistematización |
|||||||||
| FI |
Procesos Administrativos Financiera |
01 |
Facturación |
|||||||
| 02 | Gestión de Glosas | |||||||||
| 03 | Recaudo de Cartera | |||||||||
| 04 |
Conciliaciones |
|||||||||
| 05 |
Cobro Juridico |
|||||||||
| 06 | Compras | |||||||||
| 07 | Pagos y Egresos | |||||||||
| -PGD |
Programa de Gestión Documental |
01 |
Producción de Documentos |
A |
Elaboración de Manuales |
|||||
| B
|
Manejo de Historias Clínicas | |||||||||
| C |
Evaluación y Adopción de Guias de Manejo |
|||||||||
| E |
Elaboración de Comunicaciones Internas y Externas |
|||||||||
| 02 |
Recepción y Distribución de Documentos |
|||||||||
| 03 | Organización de la información | |||||||||
| 04 |
Disposición Final de Información |
|||||||||
Formato Verificador de Manual Proceso de Organización,Consulta y Recuperación de la Información
