Diferencia entre revisiones de «ABVD»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 40: | Línea 40: | ||
| | | | ||
* | * Alopecia | ||
Alopecia | |||
* | * Daño alveolar (pulmonar) | ||
Daño alveolar (pulmonar) | |||
* | * Anafilaxia | ||
Anafilaxia | |||
* | * Arritmia | ||
Arritmia | |||
* | * Cardiotoxicidad | ||
Cardiotoxicidad | |||
* | * Escalofríos | ||
Escalofríos | |||
* | * Edema | ||
Edema | |||
* | * Vómito | ||
Vómito | |||
* | * Hipotensión | ||
Hipotensión | |||
* | * Elevación de las enzimas hepáticas | ||
Elevación de las enzimas hepáticas | |||
* | * Mucositis | ||
Mucositis | |||
* | * Mielosupresión | ||
Mielosupresión | |||
* | * Neurotoxicidad | ||
Neurotoxicidad | |||
* | * Esterilidad | ||
Esterilidad | |||
* | * Necrosis tisular por extravasación (doxorubicina y vinblastina) | ||
Necrosis tisular por extravasación (doxorubicina y vinblastina) | |||
* | * Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración. | ||
Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración. | |||
| Línea 96: | Línea 80: | ||
Premedicar con:<br> | Premedicar con:<br> | ||
* | * Dexametasona 20 mg IV seguido por | ||
Dexametasona 20 mg IV seguido por | |||
* | * Ondansetron 8 mg IV | ||
Ondansetron 8 mg IV | |||
* | * Acetaminofén 1000 mg Vía Oral | ||
Acetaminofén 1000 mg Vía Oral | |||
Seguir con:<br> | Seguir con:<br> | ||
* | * Doxorubicina 25 mg/m2 = mg Intravenoso Rápido* los días 1 y 15. | ||
Doxorubicina 25 mg/m2 = mg Intravenoso Rápido* los días 1 y 15. | |||
* | * Bleomicina 10 U/ mg/m2 = UI Intravenoso Rápido* los días 1 y 15 | ||
Bleomicina 10 U/ mg/m2 = UI Intravenoso Rápido* los días 1 y 15 | |||
* | * Vinblastina 6 mg/m2 = mg Intravenoso Rápido* los días 1 y 15 | ||
Vinblastina 6 mg/m2 = mg Intravenoso Rápido* los días 1 y 15 | |||
* Dacarbazina 375 mg/m2 = mg en SSN 500 cc IV en 1 hora | |||
|- | |- | ||
Revisión del 20:08 14 jul 2011
Regresar a Protocolos de Admnistración de Quimioterapia
|
Nombre del esquema |
ABVD |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Linfoma de Hodgkin |
|
Forma de administración: |
Se administra intravenoso los días 1 y 15, se repite cada 28 días |
|
Reacciones Adversas |
|
|
Protocolo de administración: |
Premedicar con:
Seguir con:
|
|
Recomendaciones |
|