Diferencia entre revisiones de «R-CHOP»
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | '''Nombre del esquema''' | <span style="font-weight: bold;">R-CHOP</span> |- | '''Medica...) |
|||
| (No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos R-CHOP<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MPA2E13<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2011/09/08<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2022/04/29 | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
|} | |||
<u style="line-height: 1.5em;">'''<br>Elaboró:'''</u> | |||
</div> | |||
<br> | |||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Seguridad del paciente | |||
<br> <br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| Línea 60: | Línea 124: | ||
<br> Premedicar diariamente con:<br> | <br> Premedicar diariamente con:<br> | ||
*Difenhidramina 50 mg via oral 30 minutos antes del tratamiento. | |||
*Raracetamol 500 mg via oral, 30 minutos antes del tratamiento. <br> | |||
*Dexametasona 20 mg IV<br> | *Dexametasona 20 mg IV<br> | ||
*Ondansetron 8 mg IV<br> | *Ondansetron 8 mg IV<br> | ||
Revisión actual - 23:09 12 ene 2023
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos R-CHOP |
MPA2E13 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011/09/08 |
2022/04/29 |
4 | ||
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Seguridad del paciente
|
Nombre del esquema |
R-CHOP |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Linfoma No Hodgkin |
|
Forma de administración: |
Se administra intravenoso cada 21 días. |
|
Reacciones Adversas |
|
|
Protocolo de administración: |
Seguir con:
|
| Recomendaciones |
Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia El paciente comienza a tomar Prednisolona 100 mg/día vía oral por 5 días en el día 1 (ambulatorio). Administración Rápida: Para las medicaciones que deben ser administrada en infusión < 30 minutos como agentes vesicantes (doxorubicina, mitoxantrona, vincristina, vinblastina, vinorelbina, etc) y otros agentes en los que NO se recomienda infusión más prolongada como el fluorouracilo en bolo, leucovorina, metotrexate bajas dosis, dacarbazina, bleomicina. Todas estas medicaciones se pueden administrar intravenosas directas o se pueden administrar por bolsa con un volumen bajo y con el goteo máximo posible. En el caso de las medicaciones vesicantes, se requiere de una vena de buena calidad en antebrazo para evitar necrosis tisular por extravasación. Ninguna de estas medicaciones requieren de bomba de infusión para su administración. |

