Diferencia entre revisiones de «Cisplatino + Gemcitabina»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | <span style="font-weight: bold;">Cisplatino + Gemcitabina </sp...) |
|||
| (No se muestran 14 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
<br> | |||
{| width="790" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" rowspan="4" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" colspan="2" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" rowspan="4" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" colspan="2" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MManual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Cisplatino + Gemcitabina'''<br>''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MPA2E7<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2011/09/08 | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2022/04/29 | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''4''' | |||
|} | |||
</div> | |||
<u style="line-height: 1.5em;">'''<br>Elaboró:'''</u> | |||
<br> | |||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Seguridad del Paciente | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Nombre del esquema''' | |||
| | | | ||
| Línea 10: | Línea 75: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Medicamentos''' | |||
| | | | ||
*Cisplatino <br> | *[[Protocolos Unidosis Cisplatino|Cisplatino]]<br> | ||
*Gemcitabina<br> | *[[Protocolos Unidosis Gemcitabina|Gemcitabina]] <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Indicación''' | |||
| Carcinoma del pulmón, carcinoma de vejiga.<br> | | Carcinoma del pulmón, carcinoma de vejiga.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Forma de administración:''' | |||
| Se administra cisplatino y gemcitabina en el día 1, luego se administra gemcitabina los días 8, y 15 (esta última dosis de gemcitabina depende de la toxicidad exhibida).<br> | | Se administra cisplatino y gemcitabina en el día 1, luego se administra gemcitabina los días 8, y 15 (esta última dosis de gemcitabina depende de la toxicidad exhibida).<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Reacciones Adversas''' | |||
| | | | ||
*Alopecia<br> | *Alopecia<br> | ||
*Anafilaxis<br> | *Anafilaxis<br> | ||
*Anemia<br> | *Anemia<br> | ||
*Diarrea<br> | *Diarrea<br> | ||
*Disnea<br> | *Disnea<br> | ||
*Emesis<br> | *Emesis<br> | ||
*Síndrome gripal<br> | *Síndrome gripal<br> | ||
*Hipersensibilidad<br> | *Hipersensibilidad<br> | ||
*Hematuria<br> | *Hematuria<br> | ||
*Exantema maculopapular<br> | *Exantema maculopapular<br> | ||
*Mielosupresión<br> | *Mielosupresión<br> | ||
*Náuseas<br> | *Náuseas<br> | ||
*Nefrotoxicidad<br> | *Nefrotoxicidad<br> | ||
*Ototoxicidad<br> | *Ototoxicidad<br> | ||
*Proteinuria<br> | *Proteinuria<br> | ||
*Neuropatía periférica<br> | *Neuropatía periférica<br> | ||
*Prurito. | *Prurito. | ||
*Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> <br> | *Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Protocolo de administración:''' | |||
| | | | ||
Premedicar el día 1 con:<br> | |||
*Dexametasona 20 mg IV | *Dexametasona 20 mg IV | ||
*Ondansetron 8 mg IV | *Ondansetron 8 mg IV | ||
*Medir gasto urinario | *Medir gasto urinario | ||
*Líquidos endovenosos así DAD 5% con SS ½ Normal + Katrol 10 cc/L + Sulfato de Magnesio 1 ampolla/Litro 3.0 Litros @ 500 cc/hora*. | *Líquidos endovenosos así DAD 5% con SS ½ Normal + Katrol 10 cc/L + Sulfato de Magnesio 1 ampolla/Litro 3.0 Litros @ 500 cc/hora*. | ||
*Si gasto urinario > 125 cc/hora x 2 horas iniciar** | *Si gasto urinario > 125 cc/hora x 2 horas iniciar** | ||
*Cisplatino 100 mg/m2 = mg diluidos en SSN 250 cc IV en 2 horas. | *Cisplatino 100 mg/m2 = mg diluidos en SSN 250 cc IV en 2 horas. | ||
*Seguir con los líquidos endovenosos ordenados e iniciar: | *Seguir con los líquidos endovenosos ordenados e iniciar: | ||
*Gemcitabina 1000 mg/m2 = mg diluidos en SSN 100 cc IV rápida. | *Gemcitabina 1000 mg/m2 = mg diluidos en SSN 100 cc IV rápida. | ||
*Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia cada día. Se repite la infusión de gemcitabina en el día 8 y en el día 15 de cada ciclo | *Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia cada día. Se repite la infusión de gemcitabina en el día 8 y en el día 15 de cada ciclo | ||
*Premedicar los días 8 y 15 con: | *Premedicar los días 8 y 15 con: | ||
*Dexametasona 8 mg IV antes de la quimioterapia. <br> | *Dexametasona 8 mg IV antes de la quimioterapia. | ||
<br> | |||
<br> INSUMOS: | |||
<br> | |||
<br> | |||
*JERINGA X 5CC (4) | |||
*JERINGA X 1OCC (1) | |||
*JERINGA X 50 CC (1) | |||
*VENOCATH#24 (3) | |||
*VENOCATH # 18 (1) | |||
*EQUIPO DE MACROGOTEO (3) | |||
*EQUIPO DEINFUSION (1) | |||
*BURETROL (3) | |||
*SSN 0.9% 500CC (12) | |||
*KIT DE ROPA DESECHABLE (1) | |||
*GUANTES ESTERIL # 71/2 (3) PAR | |||
*GUANTES LIMPIOS (10) PAR | |||
<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Recomendaciones''' | |||
| | | | ||
*Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia cada día<br> | *Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia cada día<br> | ||
** El uso de mannitol deberá ser prescrito por el oncólogo, si este no es estipulado, no administrar.<br>** Se puede dar mannitol 12.5 gramos a 50 gramos si el gasto urinario es menor de 125 cc/hora. Si el paciente desarrolla síntomas de falla cardíaca por sobrecarga de volumen, se administra furosemida 40 mg IV. Igualmente se administra furosemida 40 mg IV si el paciente acumula > 1 litro positivo en balance hídrico.<br> | **El uso de mannitol deberá ser prescrito por el oncólogo, si este no es estipulado, no administrar.<br>** Se puede dar mannitol 12.5 gramos a 50 gramos si el gasto urinario es menor de 125 cc/hora. Si el paciente desarrolla síntomas de falla cardíaca por sobrecarga de volumen, se administra furosemida 40 mg IV. Igualmente se administra furosemida 40 mg IV si el paciente acumula > 1 litro positivo en balance hídrico.<br> | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 23:01 12 ene 2023
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
MManual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Cisplatino + Gemcitabina |
MPA2E7 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011/09/08 |
2022/04/29 |
4 | ||
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Seguridad del Paciente
|
Nombre del esquema |
Cisplatino + Gemcitabina |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Carcinoma del pulmón, carcinoma de vejiga. |
|
Forma de administración: |
Se administra cisplatino y gemcitabina en el día 1, luego se administra gemcitabina los días 8, y 15 (esta última dosis de gemcitabina depende de la toxicidad exhibida). |
|
Reacciones Adversas |
|
|
Protocolo de administración: |
Premedicar el día 1 con:
|
|
Recomendaciones |
|

