Diferencia entre revisiones de «Publicacion de documentos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: En esta pagina se publicaran los documentos que requieren ser dados a conocer a los usuarios internos y externos) |
|||
| (No se muestran 15 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
En esta pagina se publicaran los documentos que requieren ser dados a conocer a los usuarios internos y externos | [[Proceso_de_Producción_de_documentos|Regresar Proceso de Producción de Documentos]] | ||
En esta pagina se publicaran los documentos que requieren ser dados a conocer a los usuarios internos y externos | |||
<br> | |||
= DOCUMENTOS FINANCIEROS = | |||
En esta parte se encontraran todos los documentos que sean de aspectos financieros como Balances, Estados de resultado y demás. | |||
<br> | |||
=== Aprobados === | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2008Vs2009/ Estados_Financieros_Comparativos_2008_Vs_2009] | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2009Vs2010/ Estados_Financieros_Comparativos_2009_Vs_2010] | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2010Vs2011/ Estados_Financieros_Comparativos_2010_Vs_2011] | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2011Vs2012/ Estados_Financieros_Comparativos_2011_Vs_2012] | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2012Vs2013/ Estados_Financieros_Comparativos_2012_Vs_2013] | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2013Vs2014/ Estados_Financieros_Comparativos_2013_Vs_2014] | |||
<br> | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2014Vs2015/ Estados_Financieros_Comparativos_2014_Vs_2015] | |||
<br> | |||
=== En Estudio === | |||
[http://192.168.1.3/Archivos/Documentos_PUBLICOS/Estados_Financieros_2014Vs2015/ Pendiente_Aprobación_de_la_Asamblea_de_Socios_y_Supersalud_para Publicar_Estados_Financieros_Comparativos_2014_Vs_2015] | |||
Revisión actual - 22:12 25 feb 2016
Regresar Proceso de Producción de Documentos
En esta pagina se publicaran los documentos que requieren ser dados a conocer a los usuarios internos y externos
DOCUMENTOS FINANCIEROS
En esta parte se encontraran todos los documentos que sean de aspectos financieros como Balances, Estados de resultado y demás.
Aprobados
Estados_Financieros_Comparativos_2008_Vs_2009
Estados_Financieros_Comparativos_2009_Vs_2010
Estados_Financieros_Comparativos_2010_Vs_2011
Estados_Financieros_Comparativos_2011_Vs_2012
Estados_Financieros_Comparativos_2012_Vs_2013
Estados_Financieros_Comparativos_2013_Vs_2014
Estados_Financieros_Comparativos_2014_Vs_2015