Diferencia entre revisiones de «Protocolo de Acondicionamiento de la Mercaptopurina»
(Página nueva: Regresar a Protocolos de Elaboración = Identificación<br> = == Cuadro de Identificación<br> == <div> {| b...) |
|||
| (No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[ | [[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]] <br> | ||
= Identificación | = Identificación = | ||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
{| | | width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | ||
|- valign=" | <br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | ||
| width=" | |||
[[Image: | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width=" | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
| width=" | '''Código''' | ||
| width=" | | width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | ||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign=" | |- valign="TOP" | ||
| width=" | | width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | ||
Manual Farmacotecnia Mercaptopurina<br> | |||
| width=" | | width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
TMPF10C132<br> | |||
| | |- valign="TOP" | ||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width=" | | width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
| width=" | '''Versión''' | ||
01 | |- valign="TOP" | ||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2010-04-01<br> | |||
| width=" | | width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
2024-11-29<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
| width=" | |||
|} | |} | ||
'''Elaboro: ''' Químico farmacéutico | |||
'''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': Comité de Farmacia <br> | |||
= | = Mercaptopurina = | ||
== <br> Presentación == | |||
Frasco por 25 tabletas. Cada tableta contiene 50 mg de mercaptopurina monohidrato | |||
== <br> Solución Estandar == | |||
No Aplica | |||
== <br> Material Necesario y Modo de Preparación == | |||
== | |||
<br> | |||
1.Imprimir etiqueta. En el reverso, anotar: cómo llevar a cabo el reenvasado. | 1.Imprimir etiqueta. En el reverso, anotar: cómo llevar a cabo el reenvasado. | ||
2.Colocar en una bandeja: frasco del producto original, etiquetas, guantes esteriles, material de proteccion personal, envase receptor con tapa de seguridad | 2.Colocar en una bandeja: frasco del producto original, etiquetas, guantes esteriles, material de proteccion personal, envase receptor con tapa de seguridad | ||
Desinfecte los elementos a requerir | Desinfecte los elementos a requerir | ||
Realice el protocolo de ingreso al area gris | Realice el protocolo de ingreso al area gris | ||
Realice los protocolos de limpieza y desinfeccion | Realice los protocolos de limpieza y desinfeccion | ||
Descubra el frasco original fabricante en donde estan depositados los medicamentos | Descubra el frasco original fabricante en donde estan depositados los medicamentos | ||
transvase el numero de unidades tabletas ocomprimidos al envase receptor | transvase el numero de unidades tabletas ocomprimidos al envase receptor | ||
Cerciorese del numero total de unidades requeridas (verifique)<br> | Cerciorese del numero total de unidades requeridas (verifique)<br> | ||
4.Etiquetar una vez finalizada el acondicionamiento. | 4.Etiquetar una vez finalizada el acondicionamiento. | ||
<br> | <br> | ||
== | == Vias de Administración == | ||
ORAL | ORAL | ||
== | == Indicaciones == | ||
Leucemia aguda, siendo más eficaz en niños que en adultos, no evita el desenlace fatal, pero su empleo adecuado produce remisiones temporales, completas o parciales, prolongando la vida del paciente semanas o meses.<br> | Leucemia aguda, siendo más eficaz en niños que en adultos, no evita el desenlace fatal, pero su empleo adecuado produce remisiones temporales, completas o parciales, prolongando la vida del paciente semanas o meses.<br> | ||
== | == Estabilidad y Conservación == | ||
Bolsa -> Fecha de caducidad indicada en el envase. | Bolsa -> Fecha de caducidad indicada en el envase. | ||
== <br> | == <br>Advertencia == | ||
El producto debe ser solamente empleado bajo la estricta supervisión de un médico especializado en la terapia con agentes citotóxicos | |||
<br> | |||
<br> | |||
Revisión actual - 17:40 9 dic 2024
Regresar a Protocolos de Elaboración
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual Farmacotecnia Mercaptopurina |
TMPF10C132 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2010-04-01 |
2024-11-29 |
4 | ||
Elaboro: Químico farmacéutico
Reviso y Autorizo Ultima Versión: Comité de Farmacia
Mercaptopurina
Presentación
Frasco por 25 tabletas. Cada tableta contiene 50 mg de mercaptopurina monohidrato
Solución Estandar
No Aplica
Material Necesario y Modo de Preparación
1.Imprimir etiqueta. En el reverso, anotar: cómo llevar a cabo el reenvasado.
2.Colocar en una bandeja: frasco del producto original, etiquetas, guantes esteriles, material de proteccion personal, envase receptor con tapa de seguridad
Desinfecte los elementos a requerir
Realice el protocolo de ingreso al area gris
Realice los protocolos de limpieza y desinfeccion
Descubra el frasco original fabricante en donde estan depositados los medicamentos
transvase el numero de unidades tabletas ocomprimidos al envase receptor
Cerciorese del numero total de unidades requeridas (verifique)
4.Etiquetar una vez finalizada el acondicionamiento.
Vias de Administración
ORAL
Indicaciones
Leucemia aguda, siendo más eficaz en niños que en adultos, no evita el desenlace fatal, pero su empleo adecuado produce remisiones temporales, completas o parciales, prolongando la vida del paciente semanas o meses.
Estabilidad y Conservación
Bolsa -> Fecha de caducidad indicada en el envase.
Advertencia
El producto debe ser solamente empleado bajo la estricta supervisión de un médico especializado en la terapia con agentes citotóxicos

