Diferencia entre revisiones de «Acetato de Megestrol»
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | Nombre del esquema | AC |- | Medicamentos | *<br> |- | Indicación | <br> |- |...) |
|||
| (No se muestran 12 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]] | |||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
= Identificación = | |||
| | {| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
|- | | width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | ||
| | '''Nombre''' | ||
| | | width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
'''Código''' | |||
| | | width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | ||
| | [[Image:Saludarte.png]] | ||
| | |- valign="TOP" | ||
<br> | | width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | ||
Manual Farmacotecnia Acetato de Megestrol<br> | |||
|- | | width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
| | TMPF10C124<br> | ||
| | |- valign="TOP" | ||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
|- | | width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
| | '''Fecha de Actualización''' | ||
| | | width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
'''Versión''' | |||
<br> | |- valign="TOP" | ||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2010-04-01<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2024-11-29<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
|} | |||
'''Elaboro: ''' Químico farmacéutico | |||
'''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': Comité de Farmacia <br> | |||
= Medicamento: Acetato de Megestrol = | |||
'''Presentación ''' | |||
Tableta 160 mg<br> | |||
'''Vias de Administración<br>''' Via oral | |||
'''Indicaciones ''' | |||
*Tratamiento de la anorexia, caquexia o pérdida de peso inexplicable en los ancianos, enfermos de SIDA o en los pacientes con anorexia inducida por el cáncer | |||
*Tratamiento de la endometriosis | |||
*Tratamiento paliativo del cáncer de células renales recurrente, metastásico e inoperable, del cáncer de endometrio metastásico e inoperable y del cáncer de mama o próstata recurrentes'''<br>''' | |||
'''Estabilidad y Coservación ''' | |||
Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C <br> | |||
'''Normas de Administración ''' Acetato de Megestrol Tableta 160 mg Tomar una tableta diaria permanente | |||
<br> | <br> | ||
'''Efectos adversos:''' | |||
*<br> | *A las dosis usuales, el megestrol produce muy pocos efectos secundarios. El más habitual es una ganancia de peso, por un aumento del apetito - y por tanto de la ingesta de alimentos | ||
*Insuficiencia cardíaca, naúseas/vómitos, hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, alopecia, hipertensión, síndrome del túnel carpiano, sofocos, malestar, astenia, letargia, diaforesis, rash inespecífico y alteraciones del comportamiento.<br> | |||
*En algunos casos de pacientes con cáncer de mama y metástasis ósea se puede producir un aumento de la actividad del tumor que puede ir acompañado de hipercalcemia. | |||
*En raras ocasiones se han descrito fenómenos tromboembólicos tales como tromboflebitis o embolia pulmonar, aunque algunos de ellos fueron fatales. | |||
*En las mujeres tratadas de cáncer de mama o de endometrio, se producen a veces descargas vaginales o sangrado, pudiéndose dar también irregularidades de la menstruación. | |||
*<span style="line-height: 1.5em;">Exantema</span> | |||
*<span style="line-height: 1.5em;">Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia.</span> | |||
*<span style="line-height: 1.5em;">Disfunción eréctil</span> | |||
*<span style="line-height: 1.5em;">Astenia</span> | |||
*<span style="line-height: 1.5em;">Dolor</span> | |||
*<span style="line-height: 1.5em;">Edema.</span> | |||
'''Interacciones''' | |||
Actividad terapéutica disminuida por: aminoglutetimida, Interfiere con: hormonas circulantes bloqueando tanto la producción como su efecto metabólico. | |||
| |||
Revisión actual - 17:29 9 dic 2024
Regresar a Protocolos de Elaboración
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual Farmacotecnia Acetato de Megestrol |
TMPF10C124 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2010-04-01 |
2024-11-29 |
4 | ||
Elaboro: Químico farmacéutico
Reviso y Autorizo Ultima Versión: Comité de Farmacia
Medicamento: Acetato de Megestrol
Presentación
Tableta 160 mg
Vias de Administración
Via oral
Indicaciones
- Tratamiento de la anorexia, caquexia o pérdida de peso inexplicable en los ancianos, enfermos de SIDA o en los pacientes con anorexia inducida por el cáncer
- Tratamiento de la endometriosis
- Tratamiento paliativo del cáncer de células renales recurrente, metastásico e inoperable, del cáncer de endometrio metastásico e inoperable y del cáncer de mama o próstata recurrentes
Estabilidad y Coservación
Conservar a temperatura ambiente entre 15 y 30 °C
Normas de Administración Acetato de Megestrol Tableta 160 mg Tomar una tableta diaria permanente
Efectos adversos:
- A las dosis usuales, el megestrol produce muy pocos efectos secundarios. El más habitual es una ganancia de peso, por un aumento del apetito - y por tanto de la ingesta de alimentos
- Insuficiencia cardíaca, naúseas/vómitos, hiperglucemia, intolerancia a la glucosa, alopecia, hipertensión, síndrome del túnel carpiano, sofocos, malestar, astenia, letargia, diaforesis, rash inespecífico y alteraciones del comportamiento.
- En algunos casos de pacientes con cáncer de mama y metástasis ósea se puede producir un aumento de la actividad del tumor que puede ir acompañado de hipercalcemia.
- En raras ocasiones se han descrito fenómenos tromboembólicos tales como tromboflebitis o embolia pulmonar, aunque algunos de ellos fueron fatales.
- En las mujeres tratadas de cáncer de mama o de endometrio, se producen a veces descargas vaginales o sangrado, pudiéndose dar también irregularidades de la menstruación.
- Exantema
- Náuseas, vómitos, diarrea, flatulencia.
- Disfunción eréctil
- Astenia
- Dolor
- Edema.
Interacciones
Actividad terapéutica disminuida por: aminoglutetimida, Interfiere con: hormonas circulantes bloqueando tanto la producción como su efecto metabólico.

