Diferencia entre revisiones de «Acetato de Ciproterona»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | Nombre del esquema | AC |- | Medicamentos | *<br> |- | Indicación | <br> |- |...) |
|||
| (No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]] | |||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
= Identificación = | |||
| | {| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | ||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
|- | | width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | ||
| | '''Nombre''' | ||
| | | width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | ||
'''Código''' | |||
| | | width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | ||
| | [[Image:Saludarte.png]] | ||
| | |- valign="TOP" | ||
<br> | | width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | ||
Manual Farmacotecnia Acetato de Ciproterona<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
TMPF10C122<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2010-04-01<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2024-11-29<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
|} | |||
'''Elaboro: ''' Químico farmacéutico | |||
'''Reviso y Autorizo Ultima Versión''': Comité de Farmacia <br> | |||
= Medicamento: Acetato de Ciproterona = | |||
'''Presentación:'''<span style="line-height: 1.5em;"> </span><span style="line-height: 1.5em;">Tabletas de 50 mg</span><br> | |||
'''Vias de Administración: ''' | |||
Via oral: 50-100 mg 2 a 3 veces al día (100-300 mg) | |||
'''Indicaciones:''' | |||
<br> | *Las tabletas se toman después de las comidas, con algo de líquido. | ||
*Una vez se haya producido mejoría o remisión, no debe modificarse la dosis prescrita por el médico ni interrumpirse el tratamiento.<br> | |||
'''Estabilidad y Coservación ''' | |||
*Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños. | |||
*No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el envase.<br> '''Efectos adversos''' | |||
<br> | *Reacción de hipersensibilidad raras | ||
*Trastornos del metabolismo y de la nutrición con aumentos o reducción de peso, frecuentes'''<br>''' | |||
Disminución de la libido, disfunción eréctil muy frecuente Estado de ánimo deprimido, Desasosiego (pasajero) | |||
* | *Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, Erupción cutánea rara vez | ||
*Osteoporosis | |||
*Inhibición reversible de la espermatogénesis, Ginecomastia | |||
*Fatiga, Oleadas de calor, Sudoración | |||
'''Interacciones Medicamentosas''' | |||
*Pueden modificarse los requerimientos de antidiabéticos orales o de insulina. | |||
* | *ketoconazol, itraconazol, clotrimazol, ritonavir, rifampicina, fenitoína, productos que contienen la hierba de San Juan y para productos pertenecientes al grupo de las estatinas (medicamentos que se emplean para reducir los niveles elevados de los lípidos en la sangre como por ejemplo colesterol y triglicéridos). | ||
*Puede aumentar el riesgo de efectos adversos del tejido muscular asociados al empleo de estatinas (la llamada miopatía o rabdomiólisis) cuando se administran conjuntamente ciertas estatinas con altas dosis terapéuticas de acetato de ciproterona, ya que comparten la misma vía metabólica.<br> | |||
<br> | |||
Revisión actual - 17:26 9 dic 2024
Regresar a Protocolos de Elaboración
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual Farmacotecnia Acetato de Ciproterona |
TMPF10C122 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2010-04-01 |
2024-11-29 |
4 | ||
Elaboro: Químico farmacéutico
Reviso y Autorizo Ultima Versión: Comité de Farmacia
Medicamento: Acetato de Ciproterona
Presentación: Tabletas de 50 mg
Vias de Administración:
Via oral: 50-100 mg 2 a 3 veces al día (100-300 mg)
Indicaciones:
- Las tabletas se toman después de las comidas, con algo de líquido.
- Una vez se haya producido mejoría o remisión, no debe modificarse la dosis prescrita por el médico ni interrumpirse el tratamiento.
Estabilidad y Coservación
- Manténgase fuera del alcance y de la vista de los niños.
- No utilizar después de la fecha de caducidad impresa en el envase.
Efectos adversos
- Reacción de hipersensibilidad raras
- Trastornos del metabolismo y de la nutrición con aumentos o reducción de peso, frecuentes
Disminución de la libido, disfunción eréctil muy frecuente Estado de ánimo deprimido, Desasosiego (pasajero)
- Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo, Erupción cutánea rara vez
- Osteoporosis
- Inhibición reversible de la espermatogénesis, Ginecomastia
- Fatiga, Oleadas de calor, Sudoración
Interacciones Medicamentosas
- Pueden modificarse los requerimientos de antidiabéticos orales o de insulina.
- ketoconazol, itraconazol, clotrimazol, ritonavir, rifampicina, fenitoína, productos que contienen la hierba de San Juan y para productos pertenecientes al grupo de las estatinas (medicamentos que se emplean para reducir los niveles elevados de los lípidos en la sangre como por ejemplo colesterol y triglicéridos).
- Puede aumentar el riesgo de efectos adversos del tejido muscular asociados al empleo de estatinas (la llamada miopatía o rabdomiólisis) cuando se administran conjuntamente ciertas estatinas con altas dosis terapéuticas de acetato de ciproterona, ya que comparten la misma vía metabólica.

