Diferencia entre revisiones de «Interferón altas dosis»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | Interferón altas dosis<br> |- | === Medicamentos === | *In...) |
|||
| (No se muestran 18 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]] | |||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
<br> | |||
<br> | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Interferón Altas Dosis<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MPA2E19<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2011/09/08<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2024-11-29 | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
|} | |||
<u style="line-height: 1.5em;">'''<br>Elaboró:'''</u> | |||
</div> | |||
<br> | |||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Seguridad del Paciente | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Nombre del esquema''' | |||
| Interferón altas dosis<br> | | Interferón altas dosis<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Medicamentos''' | |||
| | | | ||
* | *Interferon | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Indicación''' | |||
| Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia.<br> | | Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Forma de administración:''' | |||
| Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas.<br> | | Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Reacciones Adversa''' | |||
| | | | ||
*Mielosupresión<br> | *Mielosupresión<br> | ||
*Náuseas y vómito<br> | *Náuseas y vómito<br> | ||
*Exantema<br> | *Exantema<br> | ||
*Síntomas riníticos<br> | *Síntomas riníticos<br> | ||
*Síntomas similares a la gripa<br> | *Síntomas similares a la gripa<br> | ||
*Fiebre<br> | *Fiebre<br> | ||
*Fatiga<br> | *Fatiga<br> | ||
*Escalofríos<br> | *Escalofríos<br> | ||
*Mialgias<br> | *Mialgias<br> | ||
*Artralgias<br> | *Artralgias<br> | ||
*Cefalea<br> | *Cefalea<br> | ||
*Parestesias<br> | *Parestesias<br> | ||
*Hipoestesia<br> | *Hipoestesia<br> | ||
*Anorexia<br> | *Anorexia<br> | ||
*Pérdida de peso<br> | *Pérdida de peso<br> | ||
*Somnolencia<br> | *Somnolencia<br> | ||
*Ansiedad<br> | *Ansiedad<br> | ||
*Depresión<br> | *Depresión<br> | ||
*Confusión<br> | *Confusión<br> | ||
*Alucinaciones<br> | *Alucinaciones<br> | ||
*Disfunción cerebelosa<br> | *Disfunción cerebelosa<br> | ||
*Labilidad emocional<br> | *Labilidad emocional<br> | ||
*Hipotensión o hipertensión<br> | *Hipotensión o hipertensión<br> | ||
*Dolor de pecho<br> | *Dolor de pecho<br> | ||
*Arritmias<br> | *Arritmias<br> | ||
*Exacerbación de infecciones herpéticas<br> | *Exacerbación de infecciones herpéticas<br> | ||
*Úlceras mucocutáneas<br> | *Úlceras mucocutáneas<br> | ||
*Calambres de miembros inferiores<br> | *Calambres de miembros inferiores<br> | ||
*Insomnio<br> | *Insomnio<br> | ||
*Urticaria<br> | *Urticaria<br> | ||
*Calores<br> | *Calores<br> | ||
*Alteraciones de las enzimas hepáticas<br> | *Alteraciones de las enzimas hepáticas<br> | ||
*Proteinuria leve<br> | *Proteinuria leve<br> | ||
*Hipercalcemia<br> | *Hipercalcemia<br> | ||
*Hipotiroidismo o hipertiroidismo<br> | *Hipotiroidismo o hipertiroidismo<br> | ||
*Hipertrigliceridemia<br> | *Hipertrigliceridemia<br> | ||
*Incremento en la creatinina. <br> | *Incremento en la creatinina. <br> | ||
*Náuseas ocurren en la mitad de los pacientes, el vómito es raro.<br> | *Náuseas ocurren en la mitad de los pacientes, el vómito es raro.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Protocolo de administración''' | |||
| | | | ||
Premedicar con: | |||
*Acetaminofén 1000 mg VO cada 12 horas*<br> | *Acetaminofén 1000 mg VO cada 12 horas*<br> | ||
Seguir con: | |||
*Diluir interferón alfa 20 millones de unidades/mg/m2 = UI en SSN 200 cc y administrar intravenoso en 30 minutos cada día de lunes a viernes por 4 semanas. | |||
INSUMOS <br> | |||
* | *JERINGA X 5CC (20) | ||
*JERINGA X 10 CC (209 | |||
*VENOCATH # 24 (12) | |||
*ADAPTER (12) | |||
*EQUIPO DE MACROGOTEO (20) | |||
*SSN 0.9% X 500CC (20) | |||
*SSN 0.9% X 250CC (20) | |||
*KIT DE ROPA DESECHABLE (20) | |||
*GUANTES ESTERILES # 71/2 (20) PAR | |||
*GUANTES LIMPOS (40) PAR<br> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Recomendación''' | |||
| | | | ||
*Dar de alta una vez administrada la quimioterapia cada día. | *Dar de alta una vez administrada la quimioterapia cada día. | ||
*Se debe evitar el uso de CORTICOSTEROIDES porque estos antagonizan el efecto del interferón. Se pueden utilizar antihistamínicos con difenhidramina 50 mg IV en caso de síntomas que no respondan al acetaminofén. En caso de mialgias, escalofríos y fiebre severa, se puede utilizar Meperidina 50 mg IV.<br> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
= Anexos = | |||
NCCN ® Practice Guidelines in Oncology – v.2.2010 Chronic Myelogenous Leukemia | |||
Revisión actual - 17:21 9 dic 2024
Regresar a Protocolos de Elaboración
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Interferón Altas Dosis |
MPA2E19 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011/09/08 |
2024-11-29 |
4 | ||
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Seguridad del Paciente
|
Nombre del esquema |
Interferón altas dosis |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Melanoma Maligno Alto Riesgo de Recurrencia. |
|
Forma de administración: |
Intravenoso diario 5 veces por semana por 4 semanas. |
|
Reacciones Adversa |
|
|
Protocolo de administración |
Premedicar con:
Seguir con:
INSUMOS
|
|
Recomendación |
|
Anexos
NCCN ® Practice Guidelines in Oncology – v.2.2010 Chronic Myelogenous Leukemia

