Diferencia entre revisiones de «Docetaxel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | Docetaxel <br> |- | === Medicamentos === | Docetaxel |- | ...) |
|||
| (No se muestran 13 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
<br> | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Docetaxel<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MPA2E25<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2011/09/08<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2024-11-29 | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
|} | |||
<u>'''<br>Elaboró:'''</u></div> | |||
<br> | |||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Seguridad del Paciente | |||
<br> <br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Nombre del esquema''' | |||
| Docetaxel <br> | | Docetaxel <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Medicamentos''' | |||
| | | | ||
| Línea 14: | Línea 81: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Indicación''' | |||
| | | | ||
*Cáncer del Pulmón<br> | *Cáncer del Pulmón<br> | ||
*Cáncer de Mama.<br> | *Cáncer de Mama.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Forma de administración:''' | |||
| Ambulatoria cada 21 días.<br> | | Ambulatoria cada 21 días.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Reacciones Adversas''' | |||
| | | | ||
*Alopecia<br> | *Alopecia<br> | ||
*Anafilaxis e hipersensibilidad<br> | *Anafilaxis e hipersensibilidad<br> | ||
*Retención de líquidos<br> | *Retención de líquidos<br> | ||
*Fatiga<br> | *Fatiga<br> | ||
*Náuseas y vómito<br> | *Náuseas y vómito<br> | ||
*Neutropenia<br> | *Neutropenia<br> | ||
*Neuropatía periférica<br> | *Neuropatía periférica<br> | ||
*Trombocitopenia. | *Trombocitopenia. | ||
*Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> | *Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Protocolo de administración''' | |||
| | | | ||
*Nota: el paciente debe iniciar prednisolona 50 mg vía oral la noche antes de la quimioterapia y continuar cada 12 horas por 3 días. Si el paciente no ha tomado los esteroides la noche previa, no administrar la quimioterapia. | *Nota: el paciente debe iniciar prednisolona 50 mg vía oral la noche antes de la quimioterapia y continuar cada 12 horas por 3 días. Si el paciente no ha tomado los esteroides la noche previa, no administrar la quimioterapia. | ||
*Medición estricta de líquidos administrados y eliminados. | *Medición estricta de líquidos administrados y eliminados. | ||
Premedicar con<br> | |||
*Dexametasona 20 mg IV | *Dexametasona 20 mg IV | ||
*Ondansetron 8 mg IV | *Ondansetron 8 mg IV | ||
Seguir con: | |||
*Docetaxel 100 mg/m2 = mg diluidos en SSN 250 cc para ser administrados intravenosos en 1 hora<br> | *Docetaxel 100 mg/m2 = mg diluidos en SSN 250 cc para ser administrados intravenosos en 1 hora<br> | ||
<div> | |||
INSUMOS | |||
*JERINGA X 5CC (2) | |||
*JERINGA X 20CC (1) | |||
*VENOCATH # 24 (2) | |||
*EQUIPO DE MACROGOTEO (1) | |||
*BURETROL (1) | |||
*SSN 0.9% X 250CC (1) | |||
*SSN 0.9% X 500CC (2) | |||
*GUANTES ESTERILES # 7 1/2 (2) | |||
*GUANTES LIMPIOS (3) | |||
*KIT DE ROPA DESECHABLE (1) | |||
</div> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Recomendación''' | |||
| | | | ||
Revisión actual - 16:50 9 dic 2024
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Docetaxel |
MPA2E25 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011/09/08 |
2024-11-29 |
4 | ||
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Seguridad del Paciente
|
Nombre del esquema |
Docetaxel |
|
Medicamentos |
Docetaxel |
|
Indicación |
|
|
Forma de administración: |
Ambulatoria cada 21 días. |
|
Reacciones Adversas |
|
|
Protocolo de administración |
Premedicar con
Seguir con:
INSUMOS
|
|
Recomendación |
|

