Diferencia entre revisiones de «Paclitaxel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | Paclitaxel<br> |- | === Medicamentos === | Paclitaxel |- ...) |
|||
| (No se muestran 18 ediciones intermedias de 3 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Manual Farmacotecnia Elaboración de Productos|Regresar a Protocolos de Elaboración]] | |||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
<br> | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
{| width="665" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" rowspan="4" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | | |||
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Paclitaxel<br> | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MPA2E24<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2011-07-19<br> | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2022/04/29 | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
4 | |||
|} | |||
<u style="line-height: 1.5em;">'''<br>Elaboró:'''</u> | |||
</div> | |||
<br> | |||
{| width="400" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Calidad <br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Nombre del esquema''' | |||
| Paclitaxel<br> | | Paclitaxel<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Medicamentos''' | |||
| | | | ||
Paclitaxel | [[Protocolos Unidosis Paclitaxel|Paclitaxel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Indicación''' | |||
| | |Terapia de primera línea y subsecuente para el tratamiento de carcinoma avanzado del ovario. como terapia de primera linea esta indicado en combinación con cisplatino. <br>Tratamiento adyvante del cancer nódulo positivo de mama, el cual es administrado secuencialmente a la quimioterapia estándar de combinación que contiene doxorrubicina. <br>Tratamiento de cáncer de mama después del fracaso de una quimioterapia combinada para la enfermedad metastásica o recaída después de 6 meses de quimioterapia auxiliar. la terapia previa debiera haber incluido una antraciclina, a menos que haya sido contraindicada clínicamente.<br> En combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de primera línea de cáncer de células no - pequeñas del pulmón en pacientes que no son candidatos para cirugía potencialmente curativa y/o terapia con radiación.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Forma de administración:''' | |||
| Ambulatoria cada 21 días.<br> | | Ambulatoria cada 21 días.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Reacciones Adversas''' | |||
| | | | ||
*Alopecia<br> | *Alopecia<br> | ||
*Anafilaxis e hipersensibilidad<br> | *Anafilaxis e hipersensibilidad<br> | ||
*Arritmia<br> | *Arritmia<br> | ||
*Cardiotoxicidad<br> | *Cardiotoxicidad<br> | ||
*Mialgia/artralgia<br> | *Mialgia/artralgia<br> | ||
*Náuseas y vómito<br> | *Náuseas y vómito<br> | ||
*Mielosupresión<br> | *Mielosupresión<br> | ||
*Neuropatía periférica. | *Neuropatía periférica. | ||
*Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> | *Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Protocolo de administración | |||
| | | | ||
*Medición estricta de líquidos administrados y eliminados: | *Medición estricta de líquidos administrados y eliminados: | ||
Premedicar con: | |||
*Dexametasona 20 mg IV | *Dexametasona 20 mg IV | ||
*Ondansetron 8 mg IV | *Ondansetron 8 mg IV | ||
*Ranitidina 50 mg IV | *Ranitidina 50 mg IV | ||
*Difenhidramina 50 mg Vía Oral | *Difenhidramina 50 mg Vía Oral | ||
Continuar con | |||
*Paclitaxel 175 mg/m2 = mg diluidos en DAD 5% 500 cc para ser administrados intravenosos en 3 horas en frasco de vidrio y con filtro* | |||
<br> INSUMOS <br> | |||
* | *JERINGA X 5CC (3) | ||
*JERINGA X 60CC (1) | |||
*VENOCATH # 24 (2) | |||
*EQUIPO DE MACROGOTEO (1) | |||
*BURETROL (1) | |||
*DAD 5 % X 500CC (1) | |||
*SSN 0.9% X 500CC (2) | |||
*GUANTES ESTERILES # 7 1/2 (2) | |||
*GUANTES LIMPIOS (3) | |||
*KIT DE ROPA DESECHABLE (1) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Recomendació'''n | |||
| | | | ||
*Dar de alta una vez administrada la quimioterapia. | *Dar de alta una vez administrada la quimioterapia. | ||
*Evitar bolsas y tubos de PVC, se pueden utilizar frascos de vidrio o los recipientes de Corpaul de LEV. Se debe utilizar el filtro que viene con el Paclitaxel para la administración<br> | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 23:16 12 ene 2023
Regresar a Protocolos de Elaboración
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Paclitaxel |
MPA2E24 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011-07-19 |
2022/04/29 |
4 | ||
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Calidad
|
Nombre del esquema |
Paclitaxel |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Terapia de primera línea y subsecuente para el tratamiento de carcinoma avanzado del ovario. como terapia de primera linea esta indicado en combinación con cisplatino. Tratamiento adyvante del cancer nódulo positivo de mama, el cual es administrado secuencialmente a la quimioterapia estándar de combinación que contiene doxorrubicina. Tratamiento de cáncer de mama después del fracaso de una quimioterapia combinada para la enfermedad metastásica o recaída después de 6 meses de quimioterapia auxiliar. la terapia previa debiera haber incluido una antraciclina, a menos que haya sido contraindicada clínicamente. En combinación con cisplatino está indicado para el tratamiento de primera línea de cáncer de células no - pequeñas del pulmón en pacientes que no son candidatos para cirugía potencialmente curativa y/o terapia con radiación. |
|
Forma de administración: |
Ambulatoria cada 21 días. |
|
Reacciones Adversas |
|
|
Protocolo de administración |
Premedicar con:
Continuar con
|
|
Recomendación |
|

