Diferencia entre revisiones de «Carboplatino + Paclitaxel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página nueva: {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" |- | === Nombre del esquema === | === <span style="font-weight: bold;">BEP</span> === |- | ==...) |
|||
| (No se muestran 21 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos#Protocolos_espec.C3.ADficos|Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos]] | |||
= Identificación = | |||
<div> | |||
<br> | |||
{| width="790" cellspacing="0" cellpadding="4" | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="129" rowspan="4" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
<br> [[Image:Oncomedic.png]]<br> | |||
| width="327" colspan="2" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Nombre''' | |||
| width="64" style="border-top: 1px solid #000000; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0.1cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Código''' | |||
| width="111" rowspan="4" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" | | |||
[[Image:Saludarte.png]] | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="327" colspan="2" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Carboplatino + Paclitaxel'''<br>''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
MPA2E3<br> | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Emisión''' | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Fecha de Actualización''' | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''Versión''' | |||
|- valign="TOP" | |||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2011/09/08 | |||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
2022/04/29 | |||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | |||
'''4''' | |||
|} | |||
</div> | |||
<u style="line-height: 1.5em;">'''<br>Elaboró:'''</u><br> | |||
{| width="797" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | |||
|- | |||
| Edwin Alexander Montoya Meneses | |||
| Gerente | |||
|- | |||
| Lucy Ramirez Londoño | |||
| Coordinador Asistencial | |||
|} | |||
<u>'''Revisó y Autorizo Ultima Versión: '''</u>Comité de Seguridad del Paciente | |||
<br> | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" style="width: 804px; height: 392px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Nombre del esquema''' | |||
| | | | ||
<span style="font-weight: bold;">Carboplatino + Paclitaxel</span> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Medicamentos''' | |||
| | | | ||
* | *[[Protocolos Unidosis Carboplatino|Carboplatino]] | ||
* | *[[Protocolos Unidosis Paclitaxel|Paclitaxel]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Indicación''' | |||
| Carcinoma de | | Carcinoma de Ovario, Pulmón y otros<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Forma de administración:''' | |||
| Se administra intravenoso cada | | Se administra intravenoso cada 21 días.<br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Reacciones Adversas''' | |||
| | | | ||
*Alopecia<br> | *Alopecia<br> | ||
* | *Anafilaxia<br> | ||
* | *Artralgias<br> | ||
* | *Mialgias<br> | ||
* | *Arritmia<br> | ||
* | *Cardiotoxicidad<br> | ||
*Hipersensibilidad<br> | *Hipersensibilidad<br> | ||
*Vómito<br> | |||
*Hipotensión<br> | |||
*Mielosupresión<br> | *Mielosupresión<br> | ||
*Neuropatía periférica<br> | |||
*Neuropatía periférica<br> | |||
*Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> <br> | *Regimen altamente emetogénico, requiere de premedicación antes de la administración.<br> <br> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Protocolo de administración:''' | |||
| | | | ||
<br> '''Premedicar diariamente con:'''<br> | |||
*Dexametasona 20 mg IV | *Dexametasona 20 mg IV<br> | ||
*Ondansetron 8 mg IV | *Ondansetron 8 mg IV<br> | ||
* | *Ranitidina 50 mg IV | ||
*Clemastina 2 mg IV o Difenhidramina 50 mg Vía Oral segun criterio medico | |||
<br> | <br> | ||
'''Seguir con:'''<br> | |||
* | *Paclitaxel 175 mg/m2 = mg diluidos en DAD 5% 500 cc para ser administrados intravenosos en 3 horas, en frasco de vidrio y con el filtro* | ||
*Posteriormente se sigue con Carboplatino AUC 6= mg diluidos en DAD 5% 500 cc para ser administrados IV en 1 hora. | |||
* | |||
|- | |- | ||
| | | '''Recomendaciones'''<br> <br> | ||
| Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia<br>Evitar bolsas y tubos de PVC, se pueden utilizar frascos de vidrio o los recipientes de Corpaul de LEV. Se debe utilizar el filtro que viene con el Paclitaxel para la administración. | |||
| | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
Revisión actual - 22:56 12 ene 2023
Regresar Procesos de Soporte Asistencial y Aplicación de Medicamentos
Identificación
|
Nombre |
Código |
|||
|
Manual de Procesos Asistenciales de Aplicación de Medicamentos Antineoplasicos Carboplatino + Paclitaxel |
MPA2E3 | |||
|
Fecha de Emisión |
Fecha de Actualización |
Versión | ||
|
2011/09/08 |
2022/04/29 |
4 | ||
Elaboró:
| Edwin Alexander Montoya Meneses | Gerente |
| Lucy Ramirez Londoño | Coordinador Asistencial |
Revisó y Autorizo Ultima Versión: Comité de Seguridad del Paciente
|
Nombre del esquema |
Carboplatino + Paclitaxel |
|
Medicamentos |
|
|
Indicación |
Carcinoma de Ovario, Pulmón y otros |
|
Forma de administración: |
Se administra intravenoso cada 21 días. |
|
Reacciones Adversas |
|
|
Protocolo de administración: |
Seguir con:
|
| Recomendaciones |
Se dá de alta inmediatamente después de la quimioterapia Evitar bolsas y tubos de PVC, se pueden utilizar frascos de vidrio o los recipientes de Corpaul de LEV. Se debe utilizar el filtro que viene con el Paclitaxel para la administración. |

