Diferencia entre revisiones de «Informacion de interes publica»
| (No se muestran 47 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Transparencia y acceso a la información pública | [http://oncologi.co/transparencia-y-acceso-a-informacion-publica Transparencia y acceso a la información pública oncologi.co] | ||
= Identificación = | = Identificación = | ||
| Línea 10: | Línea 10: | ||
| width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | [[Image:Saludarte.png]] | | width="111" style="border: 1px solid #000000; padding: 0.1cm" rowspan="4" | [[Image:Saludarte.png]] | ||
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | Manual | | width="327" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" colspan="2" | Manual de Divulgación de Información Publica | ||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | | width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" |MDIP | ||
|- valign="TOP" | |- valign="TOP" | ||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | '''Fecha de Emisión''' | | width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | '''Fecha de Emisión''' | ||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | '''Fecha de Actualización''' | | width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | '''Fecha de Actualización''' | ||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | '''Versión''' | | width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | '''Versión''' | ||
|- valign="TOP" | |- valign="TOP"1 | ||
| width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | | width="156" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | 2019/10/11 | ||
| width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | | | width="163" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | No aplica | ||
| width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | 1 | | width="64" style="border-top: none; border-bottom: 1px solid #000000; border-left: 1px solid #000000; border-right: none; padding-top: 0cm; padding-bottom: 0.1cm; padding-left: 0.1cm; padding-right: 0cm" | 1 | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
'''Revisó y Autorizo Ultima Versión:''' Comité de Calidad. | '''Revisó y Autorizo Ultima Versión:''' Comité de Calidad. | ||
'''Nota:''' se realiza en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional regula el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información. | |||
=Mecanismos de contacto con el sujeto obligado= | =Mecanismos de contacto con el sujeto obligado= | ||
==Sección particular== | |||
Estimado ciudadano Oncomedic ltda ha destinado un espacio importante a la transparencia facilitando el acceso a la información de interés público que genera la Entidad. Lo invitamos a conocer su contenido. | Estimado ciudadano Oncomedic ltda ha destinado un espacio importante a la transparencia facilitando el acceso a la información de interés público que genera la Entidad. Lo invitamos a conocer su contenido. | ||
==Mecanismos para la atención al ciudadano== | |||
Mecanismos para la atención al ciudadano | Mecanismos para la atención al ciudadano | ||
| Línea 53: | Línea 56: | ||
[http://oncomedic.co/contactenos c-Correo electrónico institucional]<br> | [http://oncomedic.co/contactenos c-Correo electrónico institucional]<br> | ||
[http://oncomedic.co/contactenos d-Correo físico o postal]<br> | [http://oncomedic.co/contactenos d-Correo físico o postal]<br> | ||
[ | [https://oncomedic.co/pqrsf/ e-Link al formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias] | ||
<br> | <br> | ||
==Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público== | |||
<br> | <br> | ||
| Línea 64: | Línea 67: | ||
[http://oncomedic.co/sedes Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales]<br> | [http://oncomedic.co/sedes Enlace a los datos de contacto de las sucursales o regionales]<br> | ||
==Correo electrónico para notificaciones judiciales== | |||
| Línea 73: | Línea 76: | ||
Se tiene por política institucional dar respuesta de manera directa por cada usuario responsable del correo. | Se tiene por política institucional dar respuesta de manera directa por cada usuario responsable del correo. | ||
== Políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales== | |||
| Línea 83: | Línea 86: | ||
==Datos abiertos== | ==Datos abiertos== | ||
[ | [https://www.sispro.gov.co/Pages/Home.aspx a. Publicar datos abiertos generados por el sujeto obligado en su sitio web] | ||
b. Publicar datos abiertos en el portal[http://www.datos.gov.co] | b. Publicar datos abiertos en el portal [http://www.datos.gov.co www.datos.gov.co] | ||
Datos Sensibles y Reservados. | Datos Sensibles y Reservados. | ||
==Estudios, investigaciones y otras publicaciones== | |||
a.Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. | |||
Estudios, investigaciones y otro tipo de publicaciones de interés para ciudadanos, usuarios y grupos de interés, definiendo una periodicidad para estas publicaciones. | |||
R/No realizamos Estudios de investigación. | R/No realizamos Estudios de investigación. | ||
==Convocatorias== | ==Convocatorias== | ||
[http://oncologi.co/alianza-de-usuarios a.Convocatorias dirigidas a ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios] | [http://oncologi.co/alianza-de-usuarios a.Convocatorias dirigidas a. ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de participación en dichos espacios] | ||
==Preguntas y respuestas frecuentes== | ==Preguntas y respuestas frecuentes== | ||
[http://oncologi.co/preguntas-frecuentes a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta] | [http://oncologi.co/preguntas-frecuentes a. Lista de preguntas frecuentes con las respectivas respuestas, relacionadas con la entidad, su gestión y los servicios y trámites que presta] | ||
==Glosario== | ==Glosario== | ||
| Línea 107: | Línea 112: | ||
==Noticias== | ==Noticias== | ||
Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén | a. Sección que contenga las noticias más relevantes para sus usuarios, ciudadanos y grupos de interés y que estén | ||
relacionadas con su actividad. | relacionadas con su actividad. | ||
R/ | R/ [https://oncologi.co/noticias-y-eventos/ Noticias y eventos] | ||
==Calendario de actividades== | ==Calendario de actividades== | ||
| Línea 123: | Línea 129: | ||
==Información adicional== | ==Información adicional== | ||
a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés. | a. Información general o adicional útil para los usuarios, ciudadanos o grupos de interés.<br><br> | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Protocolo_de_Atenci%C3%B3n_para_V%C3%ADctimas_de_Violencia_Sexual_y_otras_formas_de_violencia Atención a victimas de Violencia]<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Protocolo_de_Atenci%C3%B3n_de_Pacientes_con_Discapacidad Atención a personas con discapacidad] | |||
=Misión y visión= | =Misión y visión= | ||
| Línea 131: | Línea 139: | ||
==Funciones y deberes== | ==Funciones y deberes== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal a. Funciones y deberes de acuerdo con su norma de creación o reestructuración.] Si alguna norma le asigna funciones adicionales, éstas también se deben incluir en este punto. | ||
==Procesos y procedimientos== | ==Procesos y procedimientos== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/ | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/C%C3%B3digo_de_%C3%89tica_y_Buen_Gobierno Procesos y procedimientos para la toma de decisiones en las diferentes áreas. ] | ||
==Organigrama== | ==Organigrama== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Organigrama_Institucional a. Estructura orgánica de la entidad ] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Organigrama_Institucional a. Estructura orgánica de la entidad ]<br> | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Organigrama_Institucional b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Organigrama_Institucional b. Publicado de manera gráfica y legible, en un formato accesible y usable]<br> | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Descripci.C3.B3n.C2.A0 c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Descripci.C3.B3n.C2.A0 c. Descripción de la estructura orgánica, donde se dé información general de cada división o dependencia.]<br> | ||
==Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados== | ==Directorio de información de servidores públicos, contratistas y empleados== | ||
| Línea 155: | Línea 163: | ||
R/ No se tiene de acceso publico esta información de acuerdo a nuestras Políticas de Habeas data.<br> | R/ No se tiene de acceso publico esta información de acuerdo a nuestras Políticas de Habeas data.<br> | ||
e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).<br> | e. Empleo, cargo o actividad que desempeña (En caso de contratistas el rol que desempeña con base en el objeto contractual).<br> | ||
R/ No se tiene de acceso publico esta información de acuerdo a nuestras Políticas de Habeas data.< | R/ No se tiene de acceso publico esta información de acuerdo a nuestras Políticas de Habeas data.<br> | ||
f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución <br> | f. Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución <br> | ||
R/ No se tiene de acceso publico esta información de acuerdo a nuestras Políticas de Habeas data.<br> | R/ No se tiene de acceso publico esta información de acuerdo a nuestras Políticas de Habeas data.<br> | ||
| Línea 169: | Línea 177: | ||
==Directorio de entidades== | ==Directorio de entidades== | ||
[ | [https://oncomedic.co/contactos-de-interes/ Entidades de control] | ||
==Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés== | ==Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés== | ||
Listado de las principales agremiaciones o asociaciones relacionadas con la actividad propia de la entidad, con enlace al sitio Web de cada una de éstas y los datos de contacto de los principales grupos de interés y/u organizaciones sociales o poblacionales | |||
[https://oncologi.co/artesana/que-es-artesana/ Artesana arte que sana] | |||
==Ofertas de empleo== | ==Ofertas de empleo== | ||
Oferta de empleos para los cargos a proveer.<br> | Oferta de empleos para los cargos a proveer.<br> | ||
R/ | R/ [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Contratacion#Contrataci.C3.B3n_de_Personal Contratación recuso humano].<br> | ||
=Normatividad= | =Normatividad= | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Manual_de_Procedimiento_de_Elaboraci%C3%B3n_de_Manuales#Marco_Conceptual Sustento Legal] cada manual incluye la información legal que lo rige | |||
==Sujetos obligados del orden nacional== | ==Sujetos obligados del orden nacional== | ||
| Línea 234: | Línea 246: | ||
==Estados financieros== | ==Estados financieros== | ||
[ | [https://oncomedic.co/estados-financieros-oncomedic-2021/ a.Estados financieros] | ||
=Planeación= | =Planeación= | ||
| Línea 241: | Línea 253: | ||
==Políticas, lineamientos y manuales== | ==Políticas, lineamientos y manuales== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Pol.C3.ADticas_Institucionales Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales ] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal#Pol.C3.ADticas_Institucionales a.Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales ] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Programa_de_Gestión_Documental Manuales] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Programa_de_Gestión_Documental b.Manuales] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad Planes estratégicos, sectoriales e institucionales] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad c.Planes estratégicos, sectoriales e institucionales] | ||
Plan de Rendición de cuentas: IPS Privada solamente a la Junta de socios o requerimientos de los entes de control. | d.Plan de Rendición de cuentas: IPS Privada solamente a la Junta de socios o requerimientos de los entes de control. | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Informacion_al_Usuario Plan de Servicio al ciudadano] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Informacion_al_Usuario e.Plan de Servicio al ciudadano] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad Plan Antitrámites] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad f.Plan Antitrámites] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/SARLAFT Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/SARLAFT g.Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de conformidad con el Art. 73 de Ley 1474 de 2011] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal h.Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas] | ||
==Plan de acción== | ==Plan de acción== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal Objetivos] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal a. Objetivos] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal Estrategias] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal b. Estrategias] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal Proyectos] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal c. Proyectos] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal Metas] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal d. Metas] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal Responsables] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Página_Principal e. Responsables] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Contratacion Planes generales de compras] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Contratacion f. Planes generales de compras] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad g. Distribución presupuestal de proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad | R/ NO se maneja el tema tan directo pero los indicadores si se hacen en [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad Proceso_de_Gestion_de_Calidad] | ||
h. Presupuesto desagregado con modificaciones | |||
Somos una IPS Ambulatoria y Privada se maneja es con la Junta de Socios. | R/Somos una IPS Ambulatoria y Privada se maneja es con la Junta de Socios. | ||
==Programas y proyectos en ejecución== | ==Programas y proyectos en ejecución== | ||
Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. | a.Proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia. Los proyectos de inversión deben ordenarse según la fecha de inscripción en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión nacional, departamental, municipal o distrital, según sea el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la Ley 1474 de 2011. | ||
Somos una IPS Ambulatoria Privada. | R/ Somos una IPS Ambulatoria Privada. | ||
==Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño== | ==Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad a.Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y demás planes exigidos por la normatividad] | ||
==Participación en la formulación de políticas== | ==Participación en la formulación de políticas== | ||
| Línea 295: | Línea 307: | ||
control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: | control o en la evaluación de la gestión institucional, indicando: | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Informes_de_Comite#Comit.C3.A9_de_Alianza_de_usuarios Sujetos que pueden participar] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Informes_de_Comite#Comit.C3.A9_de_Alianza_de_usuarios a.Sujetos que pueden participar] | ||
[http://oncologi.co/ Medios presenciales y electrónicos] | [http://oncologi.co/ b.Medios presenciales y electrónicos] | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Informes_de_Comite#Comit.C3.A9_de_Alianza_de_usuarios Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Informes_de_Comite#Comit.C3.A9_de_Alianza_de_usuarios c.Áreas responsables de la orientación y vigilancia para su cumplimiento] | ||
==Informes de empalme== | ==Informes de empalme== | ||
a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. | a. Informe de empalme del representante legal, cuando haya un cambio del mismo. | ||
R/ No se ha realizado cambio de Gerencia empresa Familiar | |||
=Control= | =Control= | ||
| Línea 312: | Línea 326: | ||
Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: | Informes de gestión, evaluación y auditoría incluyendo ejercicio presupuestal. Publicar como mínimo: | ||
Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo | a.Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo <br> | ||
Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda | R/ Somos una IPS Ambulatoria Privada<br> | ||
Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición | b.Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial, según corresponda<br> | ||
R/ Se envían los informes requeridos a los Organismos de Control que aplican. En las plataformas SISPRO, SISMED, PISIS, NRVCC y RVCC<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Procedimiento_de_Elaboración_de_Comunicaciones_Internas_y_Externas# | c.Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, incluyendo la respuesta a las solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición<br> | ||
R/NO se hace sino a la Junta de Socios.<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Procedimiento_de_Elaboración_de_Comunicaciones_Internas_y_Externas#Informes_d.Organismos_de_control Informes a organismos de inspección, vigilancia y control] | |||
==Reportes de control interno== | ==Reportes de control interno== | ||
| Línea 327: | Línea 343: | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/PAMEC a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/PAMEC a. Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes de control internos o externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control] | ||
[https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ingreso_prestadores Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad] | [https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ingreso_prestadores b.Enlace al sitio web del organismo de control en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad] | ||
==Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión== | ==Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión== | ||
[http://oncomedic.co/ a. Relación de todas las entidades que vigilan al sujeto obligado]<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad b.Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia pertinente al sujeto obligado]<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Proceso_de_Gestion_de_Calidad#Descripci.C3.B3n_del_Procesos c.Indicar, como mínimo, el tipo de control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.)]<br> | |||
==Información para población vulnerable== | ==Información para población vulnerable== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Código_de_Ética_y_Buen_Gobierno a. Normas, políticas, programas y proyectos dirigidos a población vulnerable de acuerdo con su misión y la normatividad aplicable] | |||
==Defensa judicial== | ==Defensa judicial== | ||
| Línea 370: | Línea 359: | ||
Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: | Informe sobre las demandas contra la entidad, incluyendo: | ||
[http://oncomedic.co/documentos Número de demandas] | [http://oncomedic.co/documentos a.Número de demandas]<br> | ||
[http://oncomedic.co/documentos Estado en que se encuentra] | [http://oncomedic.co/documentos b.Estado en que se encuentra]<br> | ||
[http://oncomedic.co/documentos Pretensión o cuantía de la demanda] | [http://oncomedic.co/documentos c.Pretensión o cuantía de la demanda]<br> | ||
[http://oncomedic.co/documentos Riesgo de pérdida.] | [http://oncomedic.co/documentos d.Riesgo de pérdida.]<br> | ||
=Contratación= | =Contratación= | ||
| Línea 379: | Línea 368: | ||
==Publicación de la información contractual== | ==Publicación de la información contractual== | ||
Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | a. Información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el SECOP. | ||
Somos una IPS Ambulatoria Privada con Contratos Directos a las EAPBS; La cual se encuentra regulada y vigilada por la Super Intendencia de Salud. | R/ Somos una IPS Ambulatoria Privada con Contratos Directos a las EAPBS; La cual se encuentra regulada y vigilada por la Super Intendencia de Salud.<br> | ||
==Publicación de la ejecución de contratos== | ==Publicación de la ejecución de contratos== | ||
Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. | a Aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución de los contratos. | ||
R/ Somos una IPS Ambulatoria Privada con Contratos Directos a las EAPBS; La cual se encuentra regulada y vigilada por la Super Intendencia de Salud. | |||
==Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras== | ==Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras== | ||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Contratacion#Contrataci.C3.B3n_con_Proveedores Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras] | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Contratacion#Contrataci.C3.B3n_con_Proveedores a.Manual de contratación, que contiene los procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras] | ||
==Plan Anual de Adquisiciones== | ==Plan Anual de Adquisiciones== | ||
Plan Anual de Adquisiciones (PAA): Somos una IPS Ambulatoria Privada con Contratos Directos a las EAPBS; La cual se encuentra regulada y vigilada por la Super Intendencia de Salud. | a.Plan Anual de Adquisiciones (PAA): <br> | ||
R/Somos una IPS Ambulatoria Privada con Contratos Directos a las EAPBS; La cual se encuentra regulada y vigilada por la Super Intendencia de Salud.<br> | |||
b.Enlace que direccione al PAA publicado en el SECOP<br> | |||
R/Somos una IPS Ambulatoria Privada con Contratos Directos a las EAPBS; La cual se encuentra regulada y vigilada por la Super Intendencia de Salud. | |||
<br> | |||
= Tramites y Servicios= | = Tramites y Servicios= | ||
| Línea 404: | Línea 398: | ||
Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando: | Trámites que se adelanten ante las mismas, señalando: | ||
[http://oncomedic.co a.La norma que los sustenta] | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Modelo_de_Atención_En_Salud b.Los procedimientos o protocolos de atención] | |||
c.Los costos<br> | |||
R/Se prestan servicios a la Población adscritas a las EAPBS con los que tenemos contrato | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Modelo_de_Atención_En_Salud Los | [http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Modelo_de_Atención_En_Salud e.Los formatos y formularios requeridos, indicando y facilitando el acceso a aquellos que se encuentran disponibles en línea] | ||
=Instrumentos de Gestión de información publica= | =Instrumentos de Gestión de información publica= | ||
| Línea 422: | Línea 416: | ||
==Registro de Activos de Información== | ==Registro de Activos de Información== | ||
El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características: | El Registro de Activos de información es el inventario de la información pública que el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su calidad de tal y debe cumplir con las siguientes características:<br> | ||
[http://oncomedic.co/datos-abiertos a.En formato excel y disponible en datos abiertos.]<br> | |||
Disponible en el portal [http://www.datos.gov.co www.datos.gov.co] <br> | |||
R/De acuerdo a nuestra PSI son datos Confidenciales y sensibles, se entrega esta información en las diferentes plataformas habilitadas tales como NVRCC, RVCC, SISPRO, PISIS y Demas que en nuestro sector permita la conservación y manejo de esta INFORMACION. Los item epidemiológicos se manejan directamente con el INS con el SIVIGILA y el tema de Servicios prestados los encontramos en los RIPS y en la Cuenta de Alto Costo que se entregan o se hace el cargue en las diferentes plataformas de la la EAPBS y un Consolidado a al Secretaria de Salud Municipal y Super Intendencia de Salud.<br> | |||
[http://oncomedic.co/datos-abiertos c.Nombre o título de la categoría de información.]<br> | |||
[http://oncomedic.co/datos-abiertos d.Descripción del contenido de la información.]<br> | |||
e. Idioma | |||
R/ De acuerdo a nuestra PSI son datos Confidenciales y sensibles, se entrega esta información en las diferentes plataformas habilitadas tales como NVRCC, RVCC, SISPRO, PISIS y Demas que en nuestro sector permita la conservación y manejo de esta INFORMACION. Los item epidemiológicos se manejan directamente con el INS con el SIVIGILA y el tema de Servicios prestados los encontramos en los RIPS y en la Cuenta de Alto Costo que se entregan o se hace el cargue en las diferentes plataformas de la la EAPBS y un Consolidado a al Secretaria de Salud Municipal y Super Intendencia de Salud. | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Programa_de_Gestión_Documental f. Medio de conservación (físico, análogo y/o digital).]<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Programa_de_Gestión_Documental g.Formato (hoja de cálculo, imagen, audio, video, documento de texto, etc).]<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Programa_de_Gestión_Documental h.Información publicada o disponible.]<br> | |||
[http://oncomedic.com/wiki2/index.php/Programa_de_Gestión_Documental i.Adoptado y actualizado por medio de acto administrativo o documento equivalente de acuerdo con el régimen legal al sujeto obligado, de conformidad con lo establecido por el acuerdo No. 004 de 2013 del Archivo General de la Nación ]<br> | |||
==Índice de Información Clasificada y Reservada== | |||
El Índice de información Clasificada y Reservada es el inventario de la información pública generada, obtenida, adquirida o controlada por el sujeto obligado, en calidad de tal, que ha sido calificada como clasificada o reservada y debe cumplir con las siguientes características:<br> | |||
a. En formato excel y disponible en datos abiertos.<br> | |||
