Subidas por Lucy.oncologaoral
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Esta página especial muestra todos los archivos subidos.
| Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño | Descripción | Versiones |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 2 feb 2009 | Organigrama de Relaciones.png (archivo) | 49 kB | Es el Organigrama de relaciones Internas y Externas de Oncomedic | 1 | |
| 21:40 2 feb 2009 | DF Auditoria de Servicios.jpg (archivo) | 57 kB | Es el Diagrama de flujo de El proceso de Auditoria General. Aprobado 20090202 | 1 | |
| 22:20 5 nov 2009 | Logo Manual.png (archivo) | ![]() |
3 kB | Logo de Oncomedic Para manuales | 1 |
| 12:23 15 ene 2010 | Opcites.jpg (archivo) | 29 kB | diagrama | 1 | |
| 12:28 15 ene 2010 | Opciqu.jpg (archivo) | 32 kB | diagrama | 1 | |
| 16:50 15 ene 2010 | Opconrad.jpg (archivo) | 33 kB | diagrama | 1 | |
| 17:00 15 ene 2010 | Optentmed.jpg (archivo) | 39 kB | Diagrama | 1 | |
| 17:04 15 ene 2010 | Calhisclin.jpg (archivo) | 69 kB | diagrama | 1 | |
| 17:12 15 ene 2010 | Evenadver.jpg (archivo) | 53 kB | diagrama | 1 | |
| 18:12 15 ene 2010 | Sat usua.jpg (archivo) | 68 kB | Diagrama | 1 | |
| 19:29 15 ene 2010 | Pert.jpg (archivo) | 56 kB | diagrama | 1 | |
| 00:14 22 ene 2010 | Piso1.jpg (archivo) | 93 kB | Plano general primer piso | 1 | |
| 00:20 22 ene 2010 | Piso2.jpg (archivo) | 98 kB | plano general | 1 | |
| 00:22 22 ene 2010 | Piso3.jpg (archivo) | 72 kB | plano general | 1 | |
| 00:23 22 ene 2010 | Piso4.jpg (archivo) | 63 kB | plano general | 1 | |
| 00:25 22 ene 2010 | Piso1 Extintor.jpg (archivo) | 94 kB | plano exti1 | 1 | |
| 00:26 22 ene 2010 | Piso2 Extintor.jpg (archivo) | 99 kB | plano ext2 | 1 | |
| 00:28 22 ene 2010 | Piso3 Extintor.jpg (archivo) | 74 kB | Plano extintores tercer nivel | 1 | |
| 00:29 22 ene 2010 | Piso4 Extintor.jpg (archivo) | 64 kB | Plano extintores 4 piso | 1 | |
| 19:14 2 feb 2010 | Visita proyectos 2010.jpg (archivo) | 324 kB | Acta de visita | 1 | |
| 16:18 17 dic 2010 | Cir Con.png (archivo) | 46 kB | Diagrama de flujo consulta de cirugia | 1 | |
| 16:36 17 dic 2010 | 2.png (archivo) | 46 kB | 2 | ||
| 21:48 15 may 2011 | Diamante.jpg (archivo) | 43 kB | Permite establecer el nivel de riesgo | 1 | |
| 21:57 15 may 2011 | Analisis de vulnerabilidad.jpg (archivo) | 131 kB | Es el análisis de la vulnerabilidad institucional | 1 | |
| 22:03 15 may 2011 | Organigrama plan de emergencia.jpg (archivo) | 43 kB | Establece el orden jerárquico en caso de emergencias | 1 | |
| 23:28 15 may 2011 | Cadena de llamadas.jpg (archivo) | 34 kB | 1 | ||
| 23:36 15 may 2011 | Explosivos.jpg (archivo) | 32 kB | 1 | ||
| 17:56 30 may 2011 | ConsInter.jpg (archivo) | 52 kB | 1 | ||
| 17:41 1 jul 2011 | Diagram.jpg (archivo) | 84 kB | 1 | ||
| 22:03 15 jul 2011 | Diag proc Enf.jpg (archivo) | 71 kB | 1 | ||
| 17:09 18 jul 2011 | Gest tal hum.jpg (archivo) | 34 kB | 1 | ||
| 16:52 21 jul 2011 | S personal.jpg (archivo) | 41 kB | 1 | ||
| 16:37 31 ago 2011 | Diagrama Producción docu.jpg (archivo) | 33 kB | Diagrama proceso de producción de documentos | 1 | |
| 15:26 13 feb 2012 | Actas Capacitacion.JPG (archivo) | 127 kB | Este es el formato para la Asistencia a las Capacitaciones esta vigente a partir de el 20101216 | 1 | |
| 17:31 14 ago 2012 | Documental.jpg (archivo) | 151 kB | Diagrama de flujo | 1 | |
| 17:04 15 ago 2012 | Documental com.png (archivo) | 14 kB | Gestión documental completa | 1 | |
| 20:43 25 oct 2012 | PHVA.png (archivo) | 33 kB | Ciclo PHVA | 1 | |
| 12:11 27 oct 2012 | Moedo PAMEC.png (archivo) | 55 kB | 1 | ||
| 12:16 21 nov 2012 | Foto Fachada Personal 2011 1.png (archivo) | 847 kB | 1 | ||
| 15:08 21 nov 2012 | Logo Gobernacion Tolima.JPG (archivo) | 12 kB | 1 | ||
| 14:04 27 nov 2012 | Fachada Personal 2012-11-27.png (archivo) | 797 kB | 1 | ||
| 18:00 3 dic 2012 | Modelo Protocolo de Londres.png (archivo) | 199 kB | 1 | ||
| 23:02 4 dic 2012 | Modelo de Atencion.png (archivo) | 174 kB | 1 | ||
| 23:08 4 dic 2012 | Principios Modelo de Atencion.png (archivo) | 48 kB | 1 | ||
| 21:03 18 dic 2012 | Organizacion Dodumental20120815.png (archivo) | 16 kB | 2 | ||
| 21:16 18 dic 2012 | Usuario.png (archivo) | 22 kB | 1 | ||
| 22:51 18 dic 2012 | Diagrama Manual del Procedimiento de Elaboracion de Manuales para Usuarios del Sistema.png (archivo) | 13 kB | 1 | ||
| 22:04 21 dic 2012 | Devolución.png (archivo) | 21 kB | 1 | ||
| 22:20 21 dic 2012 | Formato devolución.png (archivo) | 118 kB | 1 | ||
| 14:45 9 abr 2013 | Mapa Procesos Servicio Farmaceutico.jpg (archivo) | 223 kB | 1 |
